Sled Push benchmark times
Pushing a weighted sled 50m down and back across 4 lengths, loaded by division. The table below shows a fast, typical, and slow time for each division and age group, based on real race results, so you can see where your own time would land.
These are averages. Get a personalized report on your own race: a full summary, your pacing patterns, and a clear action plan for next time.
Get my race report →By division & age group
| Division | Age group | Fast | Typical | Slow |
|---|---|---|---|---|
| Open | Men 16-24 | 2:33 | 3:03 | 3:45 |
| Open | Men 25-29 | 2:32 | 3:00 | 3:38 |
| Open | Men 30-34 | 2:32 | 3:00 | 3:37 |
| Open | Men 35-39 | 2:34 | 3:02 | 3:38 |
| Open | Men 40-44 | 2:36 | 3:04 | 3:41 |
| Open | Men 45-49 | 2:40 | 3:08 | 3:44 |
| Open | Men 50-54 | 2:45 | 3:13 | 3:50 |
| Open | Men 55-59 | 2:54 | 3:23 | 4:03 |
| Open | Men 60-64 | 3:02 | 3:32 | 4:13 |
| Open | Men 65-69 | 3:17 | 3:51 | 4:42 |
| Open | Men 70-74 | 3:44 | 4:23 | 5:16 |
| Open | Men 75-79 | 4:39 | 6:18 | 6:57 |
| Open | Men 80-84* | 5:40 | 5:40 | 5:40 |
| Open | Men Unknown | 2:34 | 3:10 | 3:57 |
| Open | Women 16-24 | 2:27 | 2:54 | 3:30 |
| Open | Women 25-29 | 2:26 | 2:51 | 3:25 |
| Open | Women 30-34 | 2:26 | 2:52 | 3:24 |
| Open | Women 35-39 | 2:27 | 2:52 | 3:25 |
| Open | Women 40-44 | 2:28 | 2:53 | 3:25 |
| Open | Women 45-49 | 2:32 | 2:57 | 3:29 |
| Open | Women 50-54 | 2:38 | 3:02 | 3:35 |
| Open | Women 55-59 | 2:46 | 3:13 | 3:49 |
| Open | Women 60-64 | 2:48 | 3:20 | 3:56 |
| Open | Women 65-69 | 3:13 | 3:46 | 4:27 |
| Open | Women 70-74 | 3:21 | 3:57 | 4:44 |
| Open | Women 75-79 | 4:24 | 5:14 | 6:41 |
| Open | Women Unknown | 2:33 | 3:02 | 3:37 |
| Pro | Men 16-24 | 3:06 | 3:41 | 4:33 |
| Pro | Men 25-29 | 3:03 | 3:38 | 4:28 |
| Pro | Men 30-34 | 3:03 | 3:38 | 4:26 |
| Pro | Men 35-39 | 3:09 | 3:45 | 4:33 |
| Pro | Men 40-44 | 3:14 | 3:49 | 4:38 |
| Pro | Men 45-49 | 3:21 | 3:55 | 4:42 |
| Pro | Men 50-54 | 3:30 | 4:04 | 4:53 |
| Pro | Men 55-59 | 3:42 | 4:18 | 5:13 |
| Pro | Men 60-64 | 4:44 | 5:24 | 6:45 |
| Pro | Men 65-69 | 5:43 | 6:18 | 7:38 |
| Pro | Men Unknown | 3:25 | 3:53 | 5:12 |
| Pro | Women 16-24 | 3:17 | 3:54 | 4:48 |
| Pro | Women 25-29 | 3:14 | 3:48 | 4:40 |
| Pro | Women 30-34 | 3:15 | 3:51 | 4:43 |
| Pro | Women 35-39 | 3:16 | 3:51 | 4:38 |
| Pro | Women 40-44 | 3:24 | 3:59 | 4:45 |
| Pro | Women 45-49 | 3:30 | 4:06 | 4:57 |
| Pro | Women 50-54 | 3:42 | 4:21 | 5:09 |
| Pro | Women 55-59 | 3:56 | 4:40 | 5:41 |
| Pro | Women 60-64 | 4:06 | 5:19 | 6:18 |
| Pro | Women 65-69* | 6:06 | 6:07 | 6:07 |
| Pro | Women Unknown | 3:08 | 3:51 | 6:06 |
| Doubles | Men 16-24 | 1:38 | 1:52 | 2:12 |
| Doubles | Men 16-29 | 1:17 | 1:30 | 1:47 |
| Doubles | Men 25-29 | 1:38 | 1:52 | 2:10 |
| Doubles | Men Mu29 | 1:28 | 1:39 | 1:53 |
| Doubles | Men Xu29 | 1:32 | 1:35 | 2:00 |
| Doubles | Men 30-34 | 1:35 | 1:48 | 2:04 |
| Doubles | Men 30-39 | 1:21 | 1:34 | 1:50 |
| Doubles | Men 35-39 | 1:41 | 1:55 | 2:13 |
| Doubles | Men 40-44 | 1:40 | 1:53 | 2:09 |
| Doubles | Men 40-49 | 1:26 | 1:43 | 2:00 |
| Doubles | Men 45-49 | 1:47 | 2:01 | 2:19 |
| Doubles | Men 50-54 | 1:46 | 2:00 | 2:18 |
| Doubles | Men 50-59 | 1:33 | 1:48 | 2:12 |
| Doubles | Men 55-59 | 1:56 | 2:10 | 2:29 |
| Doubles | Men 60-64 | 2:01 | 2:15 | 2:37 |
| Doubles | Men 60+* | 2:02 | 2:14 | 2:24 |
| Doubles | Men M60+ | 1:34 | 1:52 | 2:12 |
| Doubles | Men 65-69 | 2:15 | 2:33 | 2:58 |
| Doubles | Men 70-74 | 2:32 | 3:20 | 3:59 |
| Doubles | Men M70+ | 2:04 | 2:08 | 2:45 |
| Doubles | Men 75-79 | 1:40 | 1:50 | 2:03 |
| Doubles | Men Unknown | 1:35 | 1:47 | 2:01 |
| Doubles | Women 16-24 | 1:37 | 1:50 | 2:07 |
| Doubles | Women 16-29 | 1:28 | 1:42 | 2:01 |
| Doubles | Women 25-29 | 1:39 | 1:52 | 2:08 |
| Doubles | Women Wu29 | 1:31 | 1:42 | 1:55 |
| Doubles | Women Xu29 | 1:41 | 1:44 | 2:25 |
| Doubles | Women 30-34 | 1:38 | 1:50 | 2:06 |
| Doubles | Women 30-39 | 1:30 | 1:46 | 2:05 |
| Doubles | Women 35-39 | 1:42 | 1:56 | 2:12 |
| Doubles | Women 40-44 | 1:41 | 1:55 | 2:10 |
| Doubles | Women 40-49 | 1:39 | 1:52 | 2:14 |
| Doubles | Women 45-49 | 1:47 | 2:01 | 2:18 |
| Doubles | Women 50-54 | 1:49 | 2:02 | 2:19 |
| Doubles | Women 50-59 | 1:43 | 2:02 | 2:21 |
| Doubles | Women 55-59 | 1:54 | 2:10 | 2:30 |
| Doubles | Women 60-64 | 2:02 | 2:14 | 2:35 |
| Doubles | Women 60+* | 2:06 | 2:06 | 2:06 |
| Doubles | Women W60+* | 2:37 | 2:37 | 2:37 |
| Doubles | Women 65-69 | 2:12 | 2:29 | 3:02 |
| Doubles | Women 70-74 | 2:13 | 2:33 | 3:01 |
| Doubles | Women W70+* | 1:42 | 1:54 | 2:00 |
| Doubles | Women 75-79 | 1:44 | 2:01 | 2:10 |
| Doubles | Women Unknown | 1:29 | 1:40 | 1:54 |
| Doubles | Mixed 16-24 | 1:54 | 2:12 | 2:38 |
| Doubles | Mixed 16-29 | 1:38 | 1:58 | 2:24 |
| Doubles | Mixed 25-29 | 1:54 | 2:12 | 2:36 |
| Doubles | Mixed Mu29 | 1:56 | 2:09 | 2:31 |
| Doubles | Mixed Wu29* | 1:40 | 1:46 | 1:49 |
| Doubles | Mixed Xu29 | 1:43 | 1:57 | 2:15 |
| Doubles | Mixed 30-34 | 1:51 | 2:08 | 2:30 |
| Doubles | Mixed 30-39 | 1:43 | 2:05 | 2:34 |
| Doubles | Mixed 35-39 | 1:58 | 2:16 | 2:40 |
| Doubles | Mixed 40-44 | 1:57 | 2:14 | 2:37 |
| Doubles | Mixed 40-49 | 1:54 | 2:14 | 2:53 |
| Doubles | Mixed 45-49 | 2:04 | 2:22 | 2:46 |
| Doubles | Mixed 50-54 | 2:06 | 2:24 | 2:48 |
| Doubles | Mixed 50-59 | 1:59 | 2:15 | 2:56 |
| Doubles | Mixed 55-59 | 2:18 | 2:38 | 3:06 |
| Doubles | Mixed 60-64 | 2:20 | 2:41 | 3:08 |
| Doubles | Mixed 60+* | 1:48 | 1:48 | 1:48 |
| Doubles | Mixed X60+ | 2:15 | 2:16 | 2:22 |
| Doubles | Mixed 65-69 | 2:43 | 3:05 | 3:24 |
| Doubles | Mixed 70-74 | 2:56 | 3:26 | 3:47 |
| Doubles | Mixed X70+ | 1:52 | 2:04 | 2:17 |
| Doubles | Mixed 75-79* | 2:34 | 2:52 | 3:00 |
| Doubles | Mixed Unknown | 1:52 | 2:07 | 2:27 |
| Doubles | Mixed Xp* | 2:13 | 2:13 | 2:13 |
| Pro doubles | Men 16-24 | 1:56 | 2:14 | 2:40 |
| Pro doubles | Men 16-29 | 1:50 | 2:00 | 2:18 |
| Pro doubles | Men 25-29 | 1:56 | 2:13 | 2:37 |
| Pro doubles | Men Mu29 | 1:44 | 1:57 | 2:13 |
| Pro doubles | Men 30-34 | 1:53 | 2:09 | 2:30 |
| Pro doubles | Men 30-39 | 1:47 | 2:01 | 2:20 |
| Pro doubles | Men 35-39 | 2:02 | 2:19 | 2:42 |
| Pro doubles | Men 40-44 | 2:00 | 2:16 | 2:39 |
| Pro doubles | Men 40-49 | 1:56 | 2:04 | 2:16 |
| Pro doubles | Men 45-49 | 2:09 | 2:26 | 2:49 |
| Pro doubles | Men 50-54 | 2:08 | 2:23 | 2:48 |
| Pro doubles | Men 50-59* | 2:24 | 2:39 | 2:58 |
| Pro doubles | Men 55-59 | 2:27 | 2:42 | 3:09 |
| Pro doubles | Men 60-64 | 2:28 | 3:11 | 3:27 |
| Pro doubles | Men 65-69* | 3:37 | 3:44 | 3:50 |
| Pro doubles | Men 70-74* | 2:37 | 3:03 | 3:06 |
| Pro doubles | Men 75-79 | 2:02 | 2:14 | 2:35 |
| Pro doubles | Men Unknown | 1:52 | 2:04 | 2:43 |
| Pro doubles | Women 16-24 | 2:11 | 2:31 | 2:58 |
| Pro doubles | Women 16-29 | 1:57 | 2:00 | 2:10 |
| Pro doubles | Women 25-29 | 2:09 | 2:27 | 2:53 |
| Pro doubles | Women Mu29* | 2:10 | 2:10 | 2:10 |
| Pro doubles | Women Wu29 | 1:56 | 2:11 | 2:31 |
| Pro doubles | Women 30-34 | 2:06 | 2:24 | 2:48 |
| Pro doubles | Women 30-39 | 1:53 | 1:58 | 2:12 |
| Pro doubles | Women 35-39 | 2:14 | 2:33 | 2:58 |
| Pro doubles | Women 40-44 | 2:13 | 2:31 | 2:56 |
| Pro doubles | Women 40-49 | 1:59 | 2:08 | 2:13 |
| Pro doubles | Women 45-49 | 2:23 | 2:42 | 3:08 |
| Pro doubles | Women 50-54 | 2:24 | 2:43 | 3:08 |
| Pro doubles | Women 50-59* | 1:44 | 1:58 | 2:12 |
| Pro doubles | Women 55-59 | 2:42 | 3:08 | 3:39 |
| Pro doubles | Women 60-64* | 3:47 | 3:52 | 3:58 |
| Pro doubles | Women 65-69* | 2:58 | 3:46 | 4:52 |
| Pro doubles | Women W70+* | 4:15 | 4:15 | 4:15 |
| Pro doubles | Women X70+* | 2:49 | 2:49 | 2:49 |
| Pro doubles | Women Unknown | 1:58 | 2:18 | 2:29 |
| Pro doubles | Mixed 25-29 | 2:03 | 2:16 | 2:29 |
| Pro doubles | Mixed Wu29* | 1:47 | 1:50 | 1:52 |
| Pro doubles | Mixed Xu29 | 1:34 | 1:40 | 1:50 |
| Pro doubles | Mixed 30-34 | 1:34 | 1:39 | 1:48 |
| Pro doubles | Mixed 35-39 | 2:13 | 2:18 | 2:44 |
| Pro doubles | Mixed 40-44 | 1:40 | 1:50 | 2:05 |
| Pro doubles | Mixed 45-49* | 3:56 | 3:56 | 3:56 |
| Pro doubles | Mixed 50-54 | 1:53 | 2:04 | 2:09 |
| Pro doubles | Mixed X70+* | 2:01 | 2:04 | 2:08 |
| Pro doubles | Mixed 75-79* | 2:50 | 2:50 | 2:50 |
| Pro doubles | Mixed Unknown | 2:14 | 2:19 | 2:45 |
| Team relay | Men M30 | 1:56 | 2:15 | 2:49 |
| Team relay | Men 40-49 | 3:14 | 4:36 | 5:30 |
| Team relay | Men 40+ | 2:13 | 2:44 | 3:30 |
| Team relay | Men M40 | 2:17 | 2:35 | 3:30 |
| Team relay | Men U40 | 2:08 | 2:41 | 3:26 |
| Team relay | Men X40+ | 2:58 | 3:33 | 4:44 |
| Team relay | Men Unknown | 1:46 | 2:14 | 2:53 |
| Team relay | Women W25* | 2:10 | 2:10 | 2:10 |
| Team relay | Women W30 | 2:09 | 2:20 | 2:39 |
| Team relay | Women 40-49 | 2:11 | 2:32 | 3:00 |
| Team relay | Women 40+ | 2:22 | 2:51 | 3:27 |
| Team relay | Women M40+* | 2:58 | 3:15 | 3:30 |
| Team relay | Women U40 | 2:14 | 2:44 | 3:23 |
| Team relay | Women W40 | 2:29 | 2:56 | 3:21 |
| Team relay | Women W40+ | 2:46 | 3:14 | 3:49 |
| Team relay | Women X40+ | 2:30 | 2:47 | 3:32 |
| Team relay | Women W50* | 2:15 | 2:29 | 3:01 |
| Team relay | Women Unknown | 2:02 | 2:21 | 2:49 |
| Team relay | Mixed X30 | 1:54 | 2:05 | 2:22 |
| Team relay | Mixed 40+ | 2:16 | 2:45 | 3:27 |
| Team relay | Mixed U40 | 2:13 | 2:45 | 3:28 |
| Team relay | Mixed X40 | 2:29 | 2:34 | 2:40 |
| Team relay | Mixed Unknown | 1:53 | 2:08 | 2:47 |
| Adaptive | Men Deaf Impairment | 3:13 | 3:44 | 4:56 |
| Adaptive | Men Deaf Or Hard Of Hearing | 2:52 | 3:32 | 4:20 |
| Adaptive | Men Lower Limb | 1:17 | 1:45 | 2:43 |
| Adaptive | Men Lower Limb Impairment | 1:24 | 2:15 | 3:21 |
| Adaptive | Men Lower Limb Major | 1:52 | 2:25 | 3:26 |
| Adaptive | Men Lower Limb Minor | 2:24 | 2:43 | 3:32 |
| Adaptive | Men Mam* | 1:44 | 2:24 | 2:26 |
| Adaptive | Men Mlli | 1:19 | 1:55 | 2:45 |
| Adaptive | Men Mllia | 1:44 | 2:38 | 3:45 |
| Adaptive | Men Mllii | 1:14 | 1:23 | 1:49 |
| Adaptive | Men Mnma | 1:40 | 2:25 | 2:48 |
| Adaptive | Men Mnmi | 2:08 | 2:57 | 3:29 |
| Adaptive | Men Mssi* | 3:14 | 3:14 | 3:14 |
| Adaptive | Men Mswhf | 3:52 | 4:09 | 5:03 |
| Adaptive | Men Mswoc* | 18:32 | 18:32 | 18:32 |
| Adaptive | Men Mswoh | 2:07 | 2:12 | 2:21 |
| Adaptive | Men Muli | 3:08 | 3:44 | 4:27 |
| Adaptive | Men Mulia | 3:11 | 3:22 | 3:54 |
| Adaptive | Men Mvhi | 2:51 | 3:04 | 3:10 |
| Adaptive | Men Neurological Major | 1:39 | 2:05 | 2:57 |
| Adaptive | Men Neurological Major Impairment | 1:48 | 2:51 | 4:00 |
| Adaptive | Men Neurological Minor | 2:07 | 2:46 | 3:36 |
| Adaptive | Men Neurological Minor Impairment | 2:06 | 2:28 | 2:33 |
| Adaptive | Men Neurological Moderate | 1:05 | 1:40 | 2:20 |
| Adaptive | Men Seated With Hip Function | 3:58 | 4:40 | 5:41 |
| Adaptive | Men Seated Without Core Function | 2:17 | 3:08 | 4:23 |
| Adaptive | Men Seated Without Hip Function | 2:20 | 3:54 | 6:18 |
| Adaptive | Men Short Statue Impairment | 1:49 | 2:03 | 2:14 |
| Adaptive | Men Short Stature | 1:21 | 1:48 | 1:57 |
| Adaptive | Men Unknown | 2:21 | 3:27 | 4:14 |
| Adaptive | Men Upper Limb | 2:44 | 3:21 | 4:08 |
| Adaptive | Men Upper Limb Impairment | 2:40 | 3:03 | 4:21 |
| Adaptive | Men Upper Limb Major | 1:51 | 2:18 | 3:07 |
| Adaptive | Men Upper Limb Minor | 2:48 | 3:04 | 3:50 |
| Adaptive | Men Visual Impairment | 2:57 | 3:26 | 4:28 |
| Adaptive | Men Visual/Hearing Impairment | 2:54 | 2:56 | 3:15 |
| Adaptive | Women Deaf Impairment | 2:58 | 3:19 | 3:52 |
| Adaptive | Women Deaf Or Hard Of Hearing | 2:50 | 3:37 | 5:05 |
| Adaptive | Women Lower Limb | 1:34 | 1:46 | 2:26 |
| Adaptive | Women Lower Limb Impairment | 1:26 | 1:58 | 2:36 |
| Adaptive | Women Lower Limb Major | 1:28 | 1:52 | 2:05 |
| Adaptive | Women Lower Limb Minor | 2:31 | 2:48 | 3:38 |
| Adaptive | Women Mnma* | 3:02 | 3:02 | 3:02 |
| Adaptive | Women Mnmi* | 2:43 | 2:43 | 2:43 |
| Adaptive | Women Neurological Major | 1:41 | 2:02 | 2:51 |
| Adaptive | Women Neurological Major Impairment* | 1:32 | 1:52 | 2:04 |
| Adaptive | Women Neurological Minor | 2:06 | 2:44 | 3:24 |
| Adaptive | Women Neurological Minor Impairment | 1:55 | 2:42 | 3:16 |
| Adaptive | Women Neurological Moderate | 1:30 | 1:59 | 2:21 |
| Adaptive | Women Seated With Hip Function | 5:06 | 6:50 | 9:28 |
| Adaptive | Women Seated Without Core Function | 2:42 | 3:17 | 4:28 |
| Adaptive | Women Seated Without Hip Function | 2:54 | 3:48 | 4:48 |
| Adaptive | Women Short Statue Impairment | 1:53 | 2:42 | 4:14 |
| Adaptive | Women Short Stature | 1:12 | 1:33 | 2:02 |
| Adaptive | Women Unknown | 2:00 | 2:38 | 3:44 |
| Adaptive | Women Upper Limb | 2:42 | 3:20 | 4:16 |
| Adaptive | Women Upper Limb Impairment | 3:02 | 3:31 | 3:47 |
| Adaptive | Women Upper Limb Major* | 1:32 | 2:02 | 2:28 |
| Adaptive | Women Upper Limb Minor | 3:11 | 3:28 | 4:00 |
| Adaptive | Women Visual Impairment | 3:09 | 3:50 | 5:46 |
| Adaptive | Women Visual/Hearing Impairment | 2:52 | 4:17 | 5:16 |
| Adaptive | Women Wlli* | 1:26 | 1:49 | 1:53 |
| Adaptive | Women Wllii* | 1:20 | 1:35 | 1:40 |
| Adaptive | Women Wnma* | 2:17 | 3:11 | 6:25 |
| Adaptive | Women Wnmi | 2:02 | 2:35 | 3:02 |
| Adaptive | Women Wssi* | 1:28 | 1:28 | 1:28 |
| Adaptive | Women Wswhf | 4:12 | 6:32 | 8:42 |
| Adaptive | Women Wswoc* | 2:42 | 2:42 | 12:10 |
| Adaptive | Women Wswoh* | 4:12 | 4:12 | 4:12 |
| Adaptive | Women Wuli | 2:42 | 2:57 | 4:02 |
| Adaptive | Women Wulia* | 2:46 | 3:44 | 3:46 |
| Adaptive | Women Wvhi* | 2:36 | 2:49 | 3:01 |
| Youngstars 8-9 yrs | Men 08-09 | 0:25 | 0:29 | 0:33 |
| Youngstars 10-11 yrs | Men 10-11 | 0:29 | 0:34 | 0:40 |
| Youngstars 12-13 yrs | Men 12-13 | 1:06 | 1:21 | 1:41 |
| Youngstars 14-15 yrs | Men 14-15 | 1:02 | 1:14 | 1:32 |
| Youngstars - boys teen 1 | Men Unknown* | 6:36 | 6:36 | 6:36 |
| Youngstars - boys teen 2 | Men Unknown* | 18:26 | 18:26 | 18:26 |
| Youngstars 8-9 yrs | Men Unknown* | 0:10 | 0:10 | 0:10 |
| Youngstars 8-9 yrs | Women 08-09 | 0:28 | 0:32 | 0:36 |
| Youngstars 10-11 yrs | Women 10-11 | 0:31 | 0:36 | 0:43 |
| Youngstars - girls teen 2 | Women W11* | 5:38 | 5:38 | 5:38 |
| Youngstars 12-13 yrs | Women 12-13 | 1:05 | 1:18 | 1:42 |
| Youngstars 14-15 yrs | Women 14-15 | 1:08 | 1:20 | 1:34 |
* Based on fewer than 5 results — treat as indicative, not precise.