Pro
The individual division raced at heavier Pro weights, the same 8-run, 8-station format as Open. The table below shows a fast, typical, and slow time for each age group, based on real race results, so you can see where your own time would land.
These are averages. Get a personalized report on your own race: a full summary, your pacing patterns, and a clear action plan for next time.
Get my race report →By age group
| Age group | Fast | Typical | Slow |
|---|---|---|---|
| Men 16-24 | 1:09:47 | 1:19:06 | 1:31:25 |
| Men 25-29 | 1:10:01 | 1:19:12 | 1:31:03 |
| Men 30-34 | 1:10:45 | 1:19:40 | 1:31:08 |
| Men 35-39 | 1:12:34 | 1:21:41 | 1:32:57 |
| Men 40-44 | 1:14:02 | 1:22:48 | 1:34:38 |
| Men 45-49 | 1:16:22 | 1:24:19 | 1:35:20 |
| Men 50-54 | 1:19:10 | 1:27:32 | 1:38:58 |
| Men 55-59 | 1:23:45 | 1:31:48 | 1:44:53 |
| Men 60-64 | 1:38:34 | 1:52:11 | 2:07:00 |
| Men 65-69 | 1:46:19 | 1:56:59 | 2:12:56 |
| Men Unknown | 1:19:10 | 1:29:46 | 1:52:10 |
| Women 16-24 | 1:16:38 | 1:25:45 | 1:38:17 |
| Women 25-29 | 1:14:33 | 1:23:56 | 1:35:44 |
| Women 30-34 | 1:15:55 | 1:25:02 | 1:36:55 |
| Women 35-39 | 1:17:01 | 1:26:05 | 1:38:03 |
| Women 40-44 | 1:18:58 | 1:27:38 | 1:39:36 |
| Women 45-49 | 1:20:55 | 1:28:43 | 1:40:43 |
| Women 50-54 | 1:25:20 | 1:32:12 | 1:42:38 |
| Women 55-59 | 1:29:29 | 1:37:12 | 1:48:37 |
| Women 60-64 | 1:34:27 | 1:52:44 | 2:05:58 |
| Women 65-69* | 2:12:48 | 2:29:28 | 2:29:28 |
| Women Unknown | 1:19:46 | 1:46:34 | 2:14:41 |
* Based on fewer than 5 results — treat as indicative, not precise.