Doubles
Two athletes complete the course together, splitting the runs and stations between them. The table below shows a fast, typical, and slow time for each age group, based on real race results, so you can see where your own time would land.
These are averages. Get a personalized report on your own race: a full summary, your pacing patterns, and a clear action plan for next time.
Get my race report →By age group
| Age group | Fast | Typical | Slow |
|---|---|---|---|
| Men 16-24 | 1:09:23 | 1:17:07 | 1:26:42 |
| Men 16-29 | 1:07:39 | 1:14:20 | 1:22:16 |
| Men 25-29 | 1:08:17 | 1:16:00 | 1:25:52 |
| Men Mu29 | 1:06:29 | 1:12:46 | 1:20:45 |
| Men Xu29 | 1:05:46 | 1:07:51 | 1:14:29 |
| Men 30-34 | 1:08:06 | 1:15:16 | 1:24:32 |
| Men 30-39 | 1:08:13 | 1:14:29 | 1:22:37 |
| Men 35-39 | 1:09:48 | 1:17:34 | 1:27:41 |
| Men 40-44 | 1:11:15 | 1:18:40 | 1:27:55 |
| Men 40-49 | 1:11:14 | 1:19:12 | 1:27:18 |
| Men 45-49 | 1:13:31 | 1:21:42 | 1:31:41 |
| Men 50-54 | 1:14:35 | 1:23:07 | 1:33:00 |
| Men 50-59 | 1:14:03 | 1:20:09 | 1:30:41 |
| Men 55-59 | 1:19:01 | 1:27:20 | 1:37:29 |
| Men 60-64 | 1:17:56 | 1:27:42 | 1:39:35 |
| Men 60+* | 1:28:52 | 1:45:02 | 1:59:26 |
| Men M60+ | 1:20:04 | 1:26:20 | 1:31:57 |
| Men 65-69 | 1:26:41 | 1:35:12 | 1:43:04 |
| Men 70-74 | 1:31:14 | 1:47:56 | 1:55:03 |
| Men M70+ | 1:36:32 | 1:42:40 | 1:59:00 |
| Men 75-79 | 1:14:40 | 1:22:12 | 1:33:05 |
| Men Unknown | 1:07:01 | 1:14:00 | 1:23:22 |
| Women 16-24 | 1:20:39 | 1:28:22 | 1:37:54 |
| Women 16-29 | 1:16:10 | 1:23:44 | 1:32:07 |
| Women 25-29 | 1:19:33 | 1:27:22 | 1:37:07 |
| Women Wu29 | 1:17:28 | 1:24:21 | 1:32:43 |
| Women Xu29 | 1:23:15 | 1:26:35 | 1:32:34 |
| Women 30-34 | 1:19:34 | 1:27:30 | 1:37:32 |
| Women 30-39 | 1:18:05 | 1:24:59 | 1:33:32 |
| Women 35-39 | 1:21:38 | 1:30:04 | 1:40:55 |
| Women 40-44 | 1:21:44 | 1:29:58 | 1:40:47 |
| Women 40-49 | 1:19:57 | 1:28:02 | 1:38:52 |
| Women 45-49 | 1:23:53 | 1:32:36 | 1:43:52 |
| Women 50-54 | 1:25:30 | 1:34:18 | 1:45:40 |
| Women 50-59 | 1:21:55 | 1:33:32 | 1:45:41 |
| Women 55-59 | 1:28:16 | 1:36:48 | 1:50:34 |
| Women 60-64 | 1:30:42 | 1:40:59 | 1:52:43 |
| Women 60+* | 1:51:51 | 1:51:51 | 1:51:51 |
| Women W60+* | 1:29:24 | 1:39:39 | 1:49:54 |
| Women 65-69 | 1:40:42 | 1:52:34 | 2:19:55 |
| Women 70-74 | 1:48:40 | 1:53:37 | 2:00:32 |
| Women W70+* | 1:19:30 | 1:22:19 | 1:24:00 |
| Women 75-79 | 1:24:32 | 1:27:08 | 1:44:00 |
| Women Unknown | 1:16:53 | 1:22:54 | 1:30:29 |
| Mixed 16-24 | 1:15:59 | 1:24:25 | 1:35:02 |
| Mixed 16-29 | 1:12:37 | 1:19:58 | 1:28:33 |
| Mixed 25-29 | 1:14:12 | 1:22:28 | 1:32:41 |
| Mixed 30-34 | 1:13:35 | 1:21:35 | 1:31:35 |
| Mixed 30-39 | 1:13:13 | 1:20:38 | 1:29:00 |
| Mixed 35-39 | 1:15:12 | 1:23:46 | 1:34:32 |
| Mixed 40-44 | 1:15:56 | 1:24:05 | 1:34:23 |
| Mixed 40-49 | 1:16:10 | 1:24:06 | 1:34:48 |
| Mixed 45-49 | 1:17:27 | 1:26:13 | 1:37:17 |
| Mixed 50-54 | 1:18:42 | 1:27:30 | 1:39:12 |
| Mixed 50-59 | 1:21:43 | 1:28:19 | 1:36:30 |
| Mixed 55-59 | 1:22:23 | 1:31:35 | 1:44:36 |
* Based on fewer than 5 results — treat as indicative, not precise.