Pro doubles
The doubles format raced at heavier Pro weights. The table below shows a fast, typical, and slow time for each age group, based on real race results, so you can see where your own time would land.
These are averages. Get a personalized report on your own race: a full summary, your pacing patterns, and a clear action plan for next time.
Get my race report →By age group
| Age group | Fast | Typical | Slow |
|---|---|---|---|
| Men 16-24 | 1:02:19 | 1:09:40 | 1:19:45 |
| Men 16-29 | 1:15:58 | 1:25:16 | 1:32:28 |
| Men 25-29 | 1:01:47 | 1:08:42 | 1:17:18 |
| Men Mu29 | 1:02:18 | 1:08:07 | 1:15:30 |
| Men 30-34 | 1:02:43 | 1:09:09 | 1:17:08 |
| Men 30-39 | 1:17:10 | 1:22:34 | 1:30:53 |
| Men 35-39 | 1:04:21 | 1:10:35 | 1:18:39 |
| Men 40-44 | 1:04:32 | 1:10:51 | 1:19:06 |
| Men 40-49 | 1:17:00 | 1:28:59 | 1:33:27 |
| Men 45-49 | 1:06:41 | 1:12:58 | 1:20:54 |
| Men 50-54 | 1:08:04 | 1:13:01 | 1:21:54 |
| Men 50-59* | 1:30:57 | 1:42:05 | 1:48:25 |
| Men 55-59 | 1:11:52 | 1:16:26 | 1:24:30 |
| Men 60-64 | 1:19:32 | 1:25:38 | 1:31:58 |
| Men 65-69* | 1:23:12 | 1:27:28 | 1:31:43 |
| Men 70-74* | 1:25:52 | 1:25:54 | 1:28:30 |
| Men 75-79 | 1:11:58 | 1:15:24 | 1:33:19 |
| Men Unknown | 1:08:23 | 1:13:49 | 1:24:14 |
| Women 16-24 | 1:12:56 | 1:21:11 | 1:31:46 |
| Women 16-29 | 1:18:24 | 1:23:33 | 1:32:48 |
| Women 25-29 | 1:10:29 | 1:18:32 | 1:27:45 |
| Women Mu29* | 1:14:07 | 1:14:07 | 1:14:07 |
| Women Wu29 | 1:10:42 | 1:18:29 | 1:27:04 |
| Women 30-34 | 1:11:30 | 1:19:10 | 1:28:09 |
| Women 30-39 | 1:21:29 | 1:27:48 | 1:33:57 |
| Women 35-39 | 1:12:44 | 1:20:03 | 1:29:59 |
| Women 40-44 | 1:12:42 | 1:19:28 | 1:29:04 |
| Women 40-49 | 1:21:57 | 1:25:12 | 1:28:56 |
| Women 45-49 | 1:14:17 | 1:22:00 | 1:31:56 |
| Women 50-54 | 1:16:22 | 1:22:10 | 1:29:42 |
| Women 50-59* | 1:30:36 | 1:38:26 | 1:46:16 |
| Women 55-59 | 1:23:45 | 1:30:21 | 1:38:31 |
| Women 60-64* | 1:55:43 | 2:03:28 | 2:11:12 |
| Women 65-69* | 1:43:13 | 1:44:14 | 2:14:41 |
| Women W70+* | 2:04:01 | 2:04:01 | 2:04:01 |
| Women X70+* | 1:35:23 | 1:35:23 | 1:35:23 |
| Women Unknown | 1:17:16 | 1:25:44 | 1:37:27 |
| Mixed 25-29 | 1:08:54 | 1:16:40 | 1:23:53 |
| Mixed Wu29* | 1:03:38 | 1:04:48 | 1:05:58 |
| Mixed Xu29 | 1:00:23 | 1:02:22 | 1:04:50 |
| Mixed 30-34 | 1:00:07 | 1:02:42 | 1:05:20 |
| Mixed 35-39 | 1:06:40 | 1:12:08 | 1:21:00 |
| Mixed 40-44 | 1:03:32 | 1:06:53 | 1:10:46 |
| Mixed 45-49* | 1:32:36 | 1:32:36 | 1:32:36 |
| Mixed 50-54 | 1:12:19 | 1:14:54 | 1:22:01 |
| Mixed X70+* | 1:14:37 | 1:20:34 | 1:26:30 |
| Mixed 75-79* | 1:42:04 | 1:42:04 | 1:42:04 |
| Mixed Unknown | 1:09:40 | 1:17:04 | 1:19:40 |
* Based on fewer than 5 results — treat as indicative, not precise.