Ski Erg benchmark times
A 1000m effort on a ski ergometer, the first station after Run 1. The table below shows a fast, typical, and slow time for each division and age group, based on real race results, so you can see where your own time would land.
These are averages. Get a personalized report on your own race: a full summary, your pacing patterns, and a clear action plan for next time.
Get my race report →By division & age group
| Division | Age group | Fast | Typical | Slow |
|---|---|---|---|---|
| Open | Men 16-24 | 4:19 | 4:33 | 4:49 |
| Open | Men 25-29 | 4:18 | 4:31 | 4:48 |
| Open | Men 30-34 | 4:18 | 4:31 | 4:47 |
| Open | Men 35-39 | 4:19 | 4:32 | 4:48 |
| Open | Men 40-44 | 4:21 | 4:34 | 4:50 |
| Open | Men 45-49 | 4:24 | 4:36 | 4:52 |
| Open | Men 50-54 | 4:27 | 4:40 | 4:55 |
| Open | Men 55-59 | 4:33 | 4:46 | 5:01 |
| Open | Men 60-64 | 4:35 | 4:49 | 5:05 |
| Open | Men 65-69 | 4:43 | 4:58 | 5:15 |
| Open | Men 70-74 | 5:00 | 5:12 | 5:28 |
| Open | Men 75-79 | 5:21 | 5:39 | 5:51 |
| Open | Men 80-84* | 5:18 | 5:18 | 5:18 |
| Open | Men Unknown | 4:22 | 4:34 | 4:50 |
| Open | Women 16-24 | 4:58 | 5:15 | 5:35 |
| Open | Women 25-29 | 4:57 | 5:14 | 5:34 |
| Open | Women 30-34 | 4:58 | 5:15 | 5:35 |
| Open | Women 35-39 | 4:59 | 5:16 | 5:36 |
| Open | Women 40-44 | 5:01 | 5:17 | 5:38 |
| Open | Women 45-49 | 5:04 | 5:20 | 5:41 |
| Open | Women 50-54 | 5:09 | 5:24 | 5:44 |
| Open | Women 55-59 | 5:14 | 5:30 | 5:51 |
| Open | Women 60-64 | 5:16 | 5:35 | 5:55 |
| Open | Women 65-69 | 5:28 | 5:46 | 6:10 |
| Open | Women 70-74 | 5:42 | 5:57 | 6:16 |
| Open | Women 75-79 | 6:07 | 6:23 | 6:41 |
| Open | Women Unknown | 5:01 | 5:19 | 5:40 |
| Pro | Men 16-24 | 4:05 | 4:15 | 4:28 |
| Pro | Men 25-29 | 4:04 | 4:14 | 4:27 |
| Pro | Men 30-34 | 4:04 | 4:14 | 4:27 |
| Pro | Men 35-39 | 4:05 | 4:16 | 4:28 |
| Pro | Men 40-44 | 4:07 | 4:17 | 4:30 |
| Pro | Men 45-49 | 4:10 | 4:21 | 4:32 |
| Pro | Men 50-54 | 4:14 | 4:23 | 4:35 |
| Pro | Men 55-59 | 4:18 | 4:28 | 4:42 |
| Pro | Men 60-64 | 4:34 | 4:49 | 5:01 |
| Pro | Men 65-69 | 4:36 | 4:52 | 5:11 |
| Pro | Men Unknown | 4:07 | 4:20 | 4:41 |
| Pro | Women 16-24 | 4:37 | 4:50 | 5:06 |
| Pro | Women 25-29 | 4:36 | 4:48 | 5:04 |
| Pro | Women 30-34 | 4:37 | 4:49 | 5:06 |
| Pro | Women 35-39 | 4:38 | 4:50 | 5:06 |
| Pro | Women 40-44 | 4:42 | 4:55 | 5:09 |
| Pro | Women 45-49 | 4:45 | 4:57 | 5:12 |
| Pro | Women 50-54 | 4:52 | 5:04 | 5:19 |
| Pro | Women 55-59 | 4:55 | 5:08 | 5:22 |
| Pro | Women 60-64 | 5:02 | 5:20 | 5:40 |
| Pro | Women 65-69* | 5:23 | 5:23 | 5:34 |
| Pro | Women Unknown | 4:41 | 5:00 | 5:32 |
| Doubles | Men 16-24 | 3:56 | 4:07 | 4:21 |
| Doubles | Men 16-29 | 3:42 | 3:54 | 4:06 |
| Doubles | Men 25-29 | 3:54 | 4:05 | 4:19 |
| Doubles | Men Mu29 | 3:46 | 3:56 | 4:08 |
| Doubles | Men Xu29 | 3:50 | 3:51 | 3:58 |
| Doubles | Men 30-34 | 3:51 | 4:01 | 4:14 |
| Doubles | Men 30-39 | 3:44 | 3:55 | 4:07 |
| Doubles | Men 35-39 | 3:55 | 4:06 | 4:19 |
| Doubles | Men 40-44 | 3:55 | 4:06 | 4:19 |
| Doubles | Men 40-49 | 3:50 | 4:01 | 4:14 |
| Doubles | Men 45-49 | 4:00 | 4:11 | 4:24 |
| Doubles | Men 50-54 | 4:02 | 4:12 | 4:25 |
| Doubles | Men 50-59 | 3:58 | 4:11 | 4:22 |
| Doubles | Men 55-59 | 4:08 | 4:19 | 4:33 |
| Doubles | Men 60-64 | 4:10 | 4:21 | 4:37 |
| Doubles | Men 60+* | 4:31 | 4:48 | 5:02 |
| Doubles | Men M60+ | 3:58 | 4:14 | 4:22 |
| Doubles | Men 65-69 | 4:19 | 4:28 | 4:43 |
| Doubles | Men 70-74 | 4:30 | 4:38 | 4:53 |
| Doubles | Men M70+ | 4:30 | 4:43 | 4:56 |
| Doubles | Men 75-79 | 3:46 | 3:58 | 4:11 |
| Doubles | Men Unknown | 3:48 | 3:57 | 4:09 |
| Doubles | Women 16-24 | 4:35 | 4:50 | 5:06 |
| Doubles | Women 16-29 | 4:21 | 4:39 | 4:56 |
| Doubles | Women 25-29 | 4:35 | 4:49 | 5:06 |
| Doubles | Women Wu29 | 4:26 | 4:38 | 4:52 |
| Doubles | Women Xu29 | 4:41 | 4:43 | 5:02 |
| Doubles | Women 30-34 | 4:32 | 4:46 | 5:03 |
| Doubles | Women 30-39 | 4:25 | 4:40 | 4:57 |
| Doubles | Women 35-39 | 4:38 | 4:52 | 5:10 |
| Doubles | Women 40-44 | 4:37 | 4:51 | 5:08 |
| Doubles | Women 40-49 | 4:31 | 4:45 | 5:03 |
| Doubles | Women 45-49 | 4:43 | 4:58 | 5:15 |
| Doubles | Women 50-54 | 4:45 | 4:59 | 5:16 |
| Doubles | Women 50-59 | 4:37 | 4:52 | 5:11 |
| Doubles | Women 55-59 | 4:53 | 5:06 | 5:24 |
| Doubles | Women 60-64 | 4:57 | 5:13 | 5:30 |
| Doubles | Women 60+* | 4:51 | 4:51 | 4:51 |
| Doubles | Women W60+* | 5:37 | 5:37 | 5:37 |
| Doubles | Women 65-69 | 5:06 | 5:29 | 5:49 |
| Doubles | Women 70-74 | 4:59 | 5:14 | 5:32 |
| Doubles | Women W70+* | 4:32 | 4:37 | 4:40 |
| Doubles | Women 75-79 | 4:38 | 4:39 | 5:06 |
| Doubles | Women Unknown | 4:27 | 4:39 | 4:51 |
| Doubles | Mixed 16-24 | 4:10 | 4:23 | 4:38 |
| Doubles | Mixed 16-29 | 3:58 | 4:11 | 4:26 |
| Doubles | Mixed 25-29 | 4:08 | 4:21 | 4:36 |
| Doubles | Mixed Mu29 | 4:02 | 4:15 | 4:23 |
| Doubles | Mixed Wu29* | 4:01 | 4:11 | 4:32 |
| Doubles | Mixed Xu29 | 4:01 | 4:13 | 4:26 |
| Doubles | Mixed 30-34 | 4:05 | 4:18 | 4:33 |
| Doubles | Mixed 30-39 | 4:00 | 4:12 | 4:27 |
| Doubles | Mixed 35-39 | 4:09 | 4:22 | 4:37 |
| Doubles | Mixed 40-44 | 4:09 | 4:22 | 4:36 |
| Doubles | Mixed 40-49 | 4:06 | 4:19 | 4:36 |
| Doubles | Mixed 45-49 | 4:14 | 4:26 | 4:40 |
| Doubles | Mixed 50-54 | 4:16 | 4:28 | 4:43 |
| Doubles | Mixed 50-59 | 4:13 | 4:24 | 4:39 |
| Doubles | Mixed 55-59 | 4:23 | 4:36 | 4:51 |
| Doubles | Mixed 60-64 | 4:27 | 4:38 | 4:54 |
| Doubles | Mixed 60+* | 4:40 | 4:40 | 4:40 |
| Doubles | Mixed X60+ | 4:03 | 4:10 | 4:15 |
| Doubles | Mixed 65-69 | 4:37 | 4:57 | 5:11 |
| Doubles | Mixed 70-74 | 5:01 | 5:15 | 5:36 |
| Doubles | Mixed X70+ | 4:10 | 4:28 | 4:42 |
| Doubles | Mixed 75-79* | 4:09 | 4:42 | 5:16 |
| Doubles | Mixed Unknown | 4:06 | 4:19 | 4:33 |
| Doubles | Mixed Xp* | 4:13 | 4:13 | 4:13 |
| Pro doubles | Men 16-24 | 3:43 | 3:54 | 4:05 |
| Pro doubles | Men 16-29 | 4:01 | 4:10 | 4:21 |
| Pro doubles | Men 25-29 | 3:41 | 3:51 | 4:03 |
| Pro doubles | Men Mu29 | 3:38 | 3:48 | 3:57 |
| Pro doubles | Men 30-34 | 3:41 | 3:50 | 4:01 |
| Pro doubles | Men 30-39 | 4:01 | 4:12 | 4:21 |
| Pro doubles | Men 35-39 | 3:44 | 3:53 | 4:03 |
| Pro doubles | Men 40-44 | 3:45 | 3:53 | 4:03 |
| Pro doubles | Men 40-49 | 3:54 | 4:05 | 4:18 |
| Pro doubles | Men 45-49 | 3:49 | 3:57 | 4:07 |
| Pro doubles | Men 50-54 | 3:50 | 3:58 | 4:07 |
| Pro doubles | Men 50-59* | 4:12 | 4:15 | 4:20 |
| Pro doubles | Men 55-59 | 3:54 | 4:01 | 4:12 |
| Pro doubles | Men 60-64 | 4:07 | 4:16 | 4:24 |
| Pro doubles | Men 65-69* | 4:13 | 4:14 | 4:14 |
| Pro doubles | Men 70-74* | 4:12 | 4:12 | 4:14 |
| Pro doubles | Men 75-79 | 3:58 | 4:17 | 4:26 |
| Pro doubles | Men Unknown | 3:40 | 3:57 | 4:10 |
| Pro doubles | Women 16-24 | 4:20 | 4:33 | 4:47 |
| Pro doubles | Women 16-29 | 4:31 | 4:46 | 4:50 |
| Pro doubles | Women 25-29 | 4:17 | 4:29 | 4:43 |
| Pro doubles | Women Mu29* | 4:07 | 4:07 | 4:07 |
| Pro doubles | Women Wu29 | 4:12 | 4:23 | 4:37 |
| Pro doubles | Women 30-34 | 4:16 | 4:28 | 4:42 |
| Pro doubles | Women 30-39 | 4:32 | 4:44 | 4:52 |
| Pro doubles | Women 35-39 | 4:20 | 4:31 | 4:45 |
| Pro doubles | Women 40-44 | 4:20 | 4:31 | 4:44 |
| Pro doubles | Women 40-49 | 4:42 | 4:45 | 4:55 |
| Pro doubles | Women 45-49 | 4:25 | 4:36 | 4:48 |
| Pro doubles | Women 50-54 | 4:28 | 4:37 | 4:49 |
| Pro doubles | Women 50-59* | 4:48 | 4:58 | 5:08 |
| Pro doubles | Women 55-59 | 4:36 | 4:45 | 5:01 |
| Pro doubles | Women 60-64* | 5:13 | 5:14 | 5:16 |
| Pro doubles | Women 65-69* | 5:16 | 5:32 | 5:48 |
| Pro doubles | Women W70+* | 5:09 | 5:09 | 5:09 |
| Pro doubles | Women X70+* | 4:44 | 4:44 | 4:44 |
| Pro doubles | Women Unknown | 4:18 | 4:26 | 4:36 |
| Pro doubles | Mixed 25-29 | 3:54 | 4:01 | 4:08 |
| Pro doubles | Mixed Wu29* | 4:00 | 4:02 | 4:04 |
| Pro doubles | Mixed Xu29 | 3:46 | 3:53 | 3:59 |
| Pro doubles | Mixed 30-34 | 3:46 | 3:52 | 3:59 |
| Pro doubles | Mixed 35-39 | 3:39 | 3:53 | 4:30 |
| Pro doubles | Mixed 40-44 | 3:55 | 4:02 | 4:07 |
| Pro doubles | Mixed 45-49* | 5:06 | 5:06 | 5:06 |
| Pro doubles | Mixed 50-54 | 4:04 | 4:09 | 4:17 |
| Pro doubles | Mixed X70+* | 4:06 | 4:08 | 4:09 |
| Pro doubles | Mixed 75-79* | 4:27 | 4:27 | 4:27 |
| Pro doubles | Mixed Unknown | 3:46 | 3:52 | 4:17 |
| Team relay | Men M30 | 4:11 | 4:20 | 4:40 |
| Team relay | Men 40-49 | 4:10 | 4:41 | 5:26 |
| Team relay | Men 40+ | 4:22 | 4:42 | 5:08 |
| Team relay | Men M40 | 4:16 | 4:38 | 4:52 |
| Team relay | Men U40 | 4:16 | 4:39 | 5:06 |
| Team relay | Men X40+ | 4:20 | 4:47 | 4:58 |
| Team relay | Men Unknown | 4:14 | 4:43 | 5:07 |
| Team relay | Women W25* | 4:51 | 4:51 | 4:51 |
| Team relay | Women W30 | 5:08 | 5:18 | 5:32 |
| Team relay | Women 40-49 | 4:04 | 4:33 | 5:02 |
| Team relay | Women 40+ | 5:12 | 5:35 | 6:02 |
| Team relay | Women M40+* | 3:54 | 3:57 | 4:02 |
| Team relay | Women U40 | 5:05 | 5:30 | 5:58 |
| Team relay | Women W40 | 5:06 | 5:44 | 6:16 |
| Team relay | Women W40+ | 5:00 | 5:10 | 5:22 |
| Team relay | Women X40+ | 4:23 | 4:40 | 5:12 |
| Team relay | Women W50* | 5:14 | 5:16 | 5:34 |
| Team relay | Women Unknown | 4:41 | 5:03 | 5:33 |
| Team relay | Mixed X30 | 4:08 | 4:29 | 4:49 |
| Team relay | Mixed 40+ | 4:31 | 5:02 | 5:40 |
| Team relay | Mixed U40 | 4:28 | 5:01 | 5:42 |
| Team relay | Mixed X40 | 4:14 | 4:32 | 4:56 |
| Team relay | Mixed Unknown | 3:49 | 4:17 | 5:12 |
| Adaptive | Men Deaf Impairment | 4:35 | 4:52 | 5:06 |
| Adaptive | Men Deaf Or Hard Of Hearing | 4:38 | 4:54 | 5:14 |
| Adaptive | Men Lower Limb | 4:27 | 4:52 | 5:16 |
| Adaptive | Men Lower Limb Impairment | 4:28 | 4:50 | 4:58 |
| Adaptive | Men Lower Limb Major | 4:50 | 5:06 | 5:26 |
| Adaptive | Men Lower Limb Minor | 4:40 | 4:50 | 5:24 |
| Adaptive | Men Mam* | 3:22 | 4:16 | 4:18 |
| Adaptive | Men Mlli | 4:34 | 4:46 | 5:00 |
| Adaptive | Men Mllia | 4:46 | 4:55 | 5:07 |
| Adaptive | Men Mllii | 4:20 | 4:34 | 5:00 |
| Adaptive | Men Mnma | 5:14 | 5:40 | 5:54 |
| Adaptive | Men Mnmi | 4:26 | 4:43 | 4:48 |
| Adaptive | Men Mssi* | 2:50 | 2:50 | 2:50 |
| Adaptive | Men Mswhf | 4:39 | 4:41 | 4:44 |
| Adaptive | Men Mswoc* | 8:10 | 8:10 | 8:10 |
| Adaptive | Men Mswoh | 4:09 | 4:09 | 4:15 |
| Adaptive | Men Muli | 4:49 | 5:04 | 5:20 |
| Adaptive | Men Mulia | 4:43 | 5:08 | 5:32 |
| Adaptive | Men Mvhi | 4:28 | 4:38 | 4:45 |
| Adaptive | Men Neurological Major | 3:44 | 4:57 | 5:27 |
| Adaptive | Men Neurological Major Impairment | 5:03 | 6:30 | 7:43 |
| Adaptive | Men Neurological Minor | 4:34 | 5:01 | 5:19 |
| Adaptive | Men Neurological Minor Impairment | 4:14 | 4:24 | 4:37 |
| Adaptive | Men Neurological Moderate | 3:30 | 3:52 | 4:33 |
| Adaptive | Men Seated With Hip Function | 4:29 | 4:44 | 5:05 |
| Adaptive | Men Seated Without Core Function | 3:00 | 3:13 | 3:34 |
| Adaptive | Men Seated Without Hip Function | 4:12 | 4:27 | 4:56 |
| Adaptive | Men Short Statue Impairment | 3:01 | 3:08 | 3:30 |
| Adaptive | Men Short Stature | 2:52 | 3:18 | 3:36 |
| Adaptive | Men Unknown | 4:27 | 4:55 | 5:22 |
| Adaptive | Men Upper Limb | 4:32 | 4:53 | 5:27 |
| Adaptive | Men Upper Limb Impairment | 4:38 | 4:56 | 5:24 |
| Adaptive | Men Upper Limb Major | 3:48 | 4:14 | 4:48 |
| Adaptive | Men Upper Limb Minor | 4:35 | 4:56 | 5:09 |
| Adaptive | Men Visual Impairment | 4:28 | 4:40 | 5:09 |
| Adaptive | Men Visual/Hearing Impairment | 4:30 | 4:42 | 5:01 |
| Adaptive | Women Deaf Impairment | 5:28 | 5:49 | 6:08 |
| Adaptive | Women Deaf Or Hard Of Hearing | 5:18 | 5:38 | 5:58 |
| Adaptive | Women Lower Limb | 5:19 | 5:35 | 6:22 |
| Adaptive | Women Lower Limb Impairment | 5:04 | 5:27 | 5:52 |
| Adaptive | Women Lower Limb Major | 5:54 | 6:01 | 6:07 |
| Adaptive | Women Lower Limb Minor | 5:23 | 6:06 | 6:47 |
| Adaptive | Women Mnma* | 6:39 | 6:39 | 6:39 |
| Adaptive | Women Mnmi* | 5:20 | 5:20 | 5:20 |
| Adaptive | Women Neurological Major | 4:40 | 5:26 | 6:16 |
| Adaptive | Women Neurological Major Impairment* | 5:18 | 5:27 | 5:54 |
| Adaptive | Women Neurological Minor | 5:11 | 5:35 | 6:11 |
| Adaptive | Women Neurological Minor Impairment | 5:14 | 5:38 | 6:01 |
| Adaptive | Women Neurological Moderate | 4:20 | 4:38 | 4:57 |
| Adaptive | Women Seated With Hip Function | 5:22 | 5:34 | 6:34 |
| Adaptive | Women Seated Without Core Function | 3:16 | 3:24 | 3:57 |
| Adaptive | Women Seated Without Hip Function | 4:41 | 4:58 | 5:30 |
| Adaptive | Women Short Statue Impairment | 3:41 | 3:56 | 3:57 |
| Adaptive | Women Short Stature | 2:57 | 3:18 | 3:47 |
| Adaptive | Women Unknown | 4:56 | 5:24 | 6:07 |
| Adaptive | Women Upper Limb | 5:22 | 5:40 | 6:12 |
| Adaptive | Women Upper Limb Impairment | 5:45 | 5:48 | 6:11 |
| Adaptive | Women Upper Limb Major* | 4:48 | 5:17 | 5:48 |
| Adaptive | Women Upper Limb Minor | 5:21 | 5:44 | 6:19 |
| Adaptive | Women Visual Impairment | 5:26 | 5:41 | 6:30 |
| Adaptive | Women Visual/Hearing Impairment | 5:30 | 5:48 | 6:12 |
| Adaptive | Women Wlli* | 5:20 | 5:44 | 6:00 |
| Adaptive | Women Wllii* | 5:26 | 5:34 | 5:38 |
| Adaptive | Women Wnma* | 5:41 | 6:00 | 6:33 |
| Adaptive | Women Wnmi | 5:02 | 5:21 | 5:24 |
| Adaptive | Women Wssi* | 3:16 | 3:16 | 3:16 |
| Adaptive | Women Wswhf | 5:10 | 5:21 | 6:18 |
| Adaptive | Women Wswoc* | 3:22 | 3:32 | 5:33 |
| Adaptive | Women Wswoh* | 5:20 | 5:20 | 5:20 |
| Adaptive | Women Wuli | 5:18 | 5:42 | 6:34 |
| Adaptive | Women Wulia* | 5:34 | 5:37 | 6:12 |
| Adaptive | Women Wvhi* | 4:59 | 4:59 | 5:07 |
| Youngstars 8-9 yrs | Men 08-09 | 2:05 | 2:14 | 2:25 |
| Youngstars 10-11 yrs | Men 10-11 | 2:27 | 2:37 | 2:48 |
| Youngstars 12-13 yrs | Men 12-13 | 2:41 | 2:53 | 3:06 |
| Youngstars 14-15 yrs | Men 14-15 | 2:47 | 2:57 | 3:08 |
| Youngstars - boys teen 1 | Men Unknown* | 2:11 | 2:11 | 2:11 |
| Youngstars - boys teen 2 | Men Unknown* | 9:51 | 9:51 | 9:51 |
| Youngstars 8-9 yrs | Men Unknown* | 0:12 | 0:12 | 0:12 |
| Youngstars 8-9 yrs | Women 08-09 | 2:12 | 2:21 | 2:32 |
| Youngstars 10-11 yrs | Women 10-11 | 2:32 | 2:43 | 2:53 |
| Youngstars - girls teen 2 | Women W11* | 2:01 | 2:01 | 2:01 |
| Youngstars 12-13 yrs | Women 12-13 | 2:51 | 3:02 | 3:14 |
| Youngstars 14-15 yrs | Women 14-15 | 3:07 | 3:20 | 3:33 |
* Based on fewer than 5 results — treat as indicative, not precise.