Farmers Carry benchmark times
Carrying two weighted kettlebells for 200m without setting them down. The table below shows a fast, typical, and slow time for each division and age group, based on real race results, so you can see where your own time would land.
These are averages. Get a personalized report on your own race: a full summary, your pacing patterns, and a clear action plan for next time.
Get my race report →By division & age group
| Division | Age group | Fast | Typical | Slow |
|---|---|---|---|---|
| Open | Men 16-24 | 1:53 | 2:13 | 2:42 |
| Open | Men 25-29 | 1:51 | 2:10 | 2:36 |
| Open | Men 30-34 | 1:51 | 2:09 | 2:35 |
| Open | Men 35-39 | 1:51 | 2:10 | 2:36 |
| Open | Men 40-44 | 1:53 | 2:12 | 2:39 |
| Open | Men 45-49 | 1:55 | 2:14 | 2:42 |
| Open | Men 50-54 | 1:57 | 2:16 | 2:44 |
| Open | Men 55-59 | 2:01 | 2:21 | 2:49 |
| Open | Men 60-64 | 2:02 | 2:24 | 2:55 |
| Open | Men 65-69 | 2:09 | 2:32 | 3:07 |
| Open | Men 70-74 | 2:23 | 2:56 | 3:36 |
| Open | Men 75-79 | 2:32 | 2:52 | 3:27 |
| Open | Men 80-84* | 2:19 | 2:19 | 2:19 |
| Open | Men Unknown | 1:57 | 2:16 | 2:48 |
| Open | Women 16-24 | 2:04 | 2:22 | 2:49 |
| Open | Women 25-29 | 2:01 | 2:18 | 2:44 |
| Open | Women 30-34 | 2:01 | 2:17 | 2:43 |
| Open | Women 35-39 | 2:01 | 2:17 | 2:42 |
| Open | Women 40-44 | 2:01 | 2:17 | 2:42 |
| Open | Women 45-49 | 2:02 | 2:18 | 2:44 |
| Open | Women 50-54 | 2:05 | 2:22 | 2:48 |
| Open | Women 55-59 | 2:08 | 2:25 | 2:55 |
| Open | Women 60-64 | 2:07 | 2:26 | 2:58 |
| Open | Women 65-69 | 2:17 | 2:38 | 3:11 |
| Open | Women 70-74 | 2:28 | 2:57 | 3:41 |
| Open | Women 75-79 | 2:58 | 3:28 | 3:56 |
| Open | Women Unknown | 2:02 | 2:19 | 2:56 |
| Pro | Men 16-24 | 1:50 | 2:14 | 2:47 |
| Pro | Men 25-29 | 1:47 | 2:10 | 2:42 |
| Pro | Men 30-34 | 1:46 | 2:07 | 2:40 |
| Pro | Men 35-39 | 1:48 | 2:11 | 2:43 |
| Pro | Men 40-44 | 1:50 | 2:13 | 2:45 |
| Pro | Men 45-49 | 1:53 | 2:14 | 2:47 |
| Pro | Men 50-54 | 1:57 | 2:20 | 2:49 |
| Pro | Men 55-59 | 2:02 | 2:26 | 3:00 |
| Pro | Men 60-64 | 2:26 | 3:00 | 3:32 |
| Pro | Men 65-69 | 3:12 | 3:35 | 4:34 |
| Pro | Men Unknown | 1:49 | 2:24 | 2:48 |
| Pro | Women 16-24 | 2:14 | 2:41 | 3:23 |
| Pro | Women 25-29 | 2:06 | 2:33 | 3:10 |
| Pro | Women 30-34 | 2:06 | 2:32 | 3:07 |
| Pro | Women 35-39 | 2:06 | 2:31 | 3:06 |
| Pro | Women 40-44 | 2:10 | 2:37 | 3:11 |
| Pro | Women 45-49 | 2:13 | 2:38 | 3:12 |
| Pro | Women 50-54 | 2:19 | 2:42 | 3:11 |
| Pro | Women 55-59 | 2:29 | 2:54 | 3:29 |
| Pro | Women 60-64 | 2:49 | 3:30 | 4:26 |
| Pro | Women 65-69* | 2:48 | 2:48 | 3:03 |
| Pro | Women Unknown | 2:22 | 2:54 | 4:21 |
| Doubles | Men 16-24 | 1:29 | 1:39 | 1:53 |
| Doubles | Men 16-29 | 1:27 | 1:38 | 1:49 |
| Doubles | Men 25-29 | 1:29 | 1:39 | 1:52 |
| Doubles | Men Mu29 | 1:25 | 1:34 | 1:46 |
| Doubles | Men Xu29 | 1:26 | 1:30 | 1:32 |
| Doubles | Men 30-34 | 1:29 | 1:39 | 1:51 |
| Doubles | Men 30-39 | 1:28 | 1:38 | 1:51 |
| Doubles | Men 35-39 | 1:32 | 1:42 | 1:55 |
| Doubles | Men 40-44 | 1:33 | 1:43 | 1:56 |
| Doubles | Men 40-49 | 1:31 | 1:43 | 1:55 |
| Doubles | Men 45-49 | 1:36 | 1:47 | 2:00 |
| Doubles | Men 50-54 | 1:38 | 1:48 | 2:01 |
| Doubles | Men 50-59 | 1:38 | 1:47 | 2:01 |
| Doubles | Men 55-59 | 1:42 | 1:52 | 2:05 |
| Doubles | Men 60-64 | 1:43 | 1:55 | 2:08 |
| Doubles | Men 60+* | 1:55 | 1:58 | 2:07 |
| Doubles | Men M60+ | 1:43 | 1:48 | 1:59 |
| Doubles | Men 65-69 | 1:52 | 2:03 | 2:16 |
| Doubles | Men 70-74 | 1:56 | 2:11 | 2:29 |
| Doubles | Men M70+ | 1:48 | 2:07 | 2:28 |
| Doubles | Men 75-79 | 1:37 | 1:49 | 1:58 |
| Doubles | Men Unknown | 1:27 | 1:37 | 1:48 |
| Doubles | Women 16-24 | 1:41 | 1:52 | 2:04 |
| Doubles | Women 16-29 | 1:39 | 1:52 | 2:04 |
| Doubles | Women 25-29 | 1:40 | 1:51 | 2:03 |
| Doubles | Women Wu29 | 1:37 | 1:48 | 1:59 |
| Doubles | Women Xu29 | 1:44 | 1:50 | 1:53 |
| Doubles | Women 30-34 | 1:41 | 1:52 | 2:04 |
| Doubles | Women 30-39 | 1:42 | 1:53 | 2:05 |
| Doubles | Women 35-39 | 1:43 | 1:54 | 2:07 |
| Doubles | Women 40-44 | 1:44 | 1:55 | 2:07 |
| Doubles | Women 40-49 | 1:44 | 1:56 | 2:08 |
| Doubles | Women 45-49 | 1:47 | 1:58 | 2:11 |
| Doubles | Women 50-54 | 1:49 | 2:00 | 2:12 |
| Doubles | Women 50-59 | 1:44 | 1:56 | 2:09 |
| Doubles | Women 55-59 | 1:52 | 2:03 | 2:17 |
| Doubles | Women 60-64 | 1:56 | 2:07 | 2:19 |
| Doubles | Women 60+* | 2:03 | 2:03 | 2:03 |
| Doubles | Women W60+* | 2:29 | 2:29 | 2:29 |
| Doubles | Women 65-69 | 2:02 | 2:11 | 2:32 |
| Doubles | Women 70-74 | 2:07 | 2:16 | 2:30 |
| Doubles | Women W70+* | 1:45 | 1:49 | 1:53 |
| Doubles | Women 75-79 | 1:36 | 2:03 | 2:12 |
| Doubles | Women Unknown | 1:35 | 1:46 | 1:57 |
| Doubles | Mixed 16-24 | 1:38 | 1:50 | 2:04 |
| Doubles | Mixed 16-29 | 1:36 | 1:49 | 2:03 |
| Doubles | Mixed 25-29 | 1:37 | 1:49 | 2:02 |
| Doubles | Mixed Mu29 | 1:35 | 1:45 | 1:56 |
| Doubles | Mixed Wu29* | 1:27 | 1:39 | 2:11 |
| Doubles | Mixed Xu29 | 1:34 | 1:45 | 1:57 |
| Doubles | Mixed 30-34 | 1:37 | 1:48 | 2:01 |
| Doubles | Mixed 30-39 | 1:37 | 1:49 | 2:02 |
| Doubles | Mixed 35-39 | 1:40 | 1:51 | 2:05 |
| Doubles | Mixed 40-44 | 1:41 | 1:52 | 2:05 |
| Doubles | Mixed 40-49 | 1:41 | 1:52 | 2:06 |
| Doubles | Mixed 45-49 | 1:43 | 1:55 | 2:08 |
| Doubles | Mixed 50-54 | 1:45 | 1:56 | 2:09 |
| Doubles | Mixed 50-59 | 1:42 | 1:53 | 2:05 |
| Doubles | Mixed 55-59 | 1:49 | 2:02 | 2:15 |
| Doubles | Mixed 60-64 | 1:52 | 2:03 | 2:17 |
| Doubles | Mixed 60+* | 2:09 | 2:09 | 2:09 |
| Doubles | Mixed X60+ | 1:26 | 1:54 | 2:20 |
| Doubles | Mixed 65-69 | 2:02 | 2:14 | 2:25 |
| Doubles | Mixed 70-74 | 2:17 | 2:25 | 2:48 |
| Doubles | Mixed X70+ | 1:35 | 1:49 | 1:54 |
| Doubles | Mixed 75-79* | 1:42 | 2:01 | 2:23 |
| Doubles | Mixed Unknown | 1:36 | 1:46 | 1:58 |
| Doubles | Mixed Xp* | 2:01 | 2:01 | 2:01 |
| Pro doubles | Men 16-24 | 1:31 | 1:39 | 1:51 |
| Pro doubles | Men 16-29 | 1:36 | 1:48 | 2:04 |
| Pro doubles | Men 25-29 | 1:30 | 1:39 | 1:49 |
| Pro doubles | Men Mu29 | 1:28 | 1:36 | 1:46 |
| Pro doubles | Men 30-34 | 1:30 | 1:39 | 1:49 |
| Pro doubles | Men 30-39 | 1:37 | 1:43 | 1:55 |
| Pro doubles | Men 35-39 | 1:33 | 1:41 | 1:51 |
| Pro doubles | Men 40-44 | 1:33 | 1:41 | 1:52 |
| Pro doubles | Men 40-49 | 1:40 | 1:44 | 1:58 |
| Pro doubles | Men 45-49 | 1:36 | 1:45 | 1:56 |
| Pro doubles | Men 50-54 | 1:36 | 1:44 | 1:55 |
| Pro doubles | Men 50-59* | 1:48 | 1:58 | 2:20 |
| Pro doubles | Men 55-59 | 1:42 | 1:50 | 1:59 |
| Pro doubles | Men 60-64 | 1:45 | 1:54 | 2:01 |
| Pro doubles | Men 65-69* | 2:15 | 2:16 | 2:16 |
| Pro doubles | Men 70-74* | 1:41 | 1:42 | 1:44 |
| Pro doubles | Men 75-79 | 1:30 | 1:42 | 1:52 |
| Pro doubles | Men Unknown | 1:36 | 1:48 | 2:04 |
| Pro doubles | Women 16-24 | 1:47 | 1:58 | 2:11 |
| Pro doubles | Women 16-29 | 1:54 | 2:02 | 2:10 |
| Pro doubles | Women 25-29 | 1:43 | 1:54 | 2:06 |
| Pro doubles | Women Mu29* | 2:10 | 2:10 | 2:10 |
| Pro doubles | Women Wu29 | 1:41 | 1:51 | 2:04 |
| Pro doubles | Women 30-34 | 1:43 | 1:53 | 2:05 |
| Pro doubles | Women 30-39 | 1:52 | 1:58 | 2:09 |
| Pro doubles | Women 35-39 | 1:45 | 1:55 | 2:08 |
| Pro doubles | Women 40-44 | 1:46 | 1:56 | 2:08 |
| Pro doubles | Women 40-49 | 1:53 | 2:01 | 2:19 |
| Pro doubles | Women 45-49 | 1:49 | 1:59 | 2:11 |
| Pro doubles | Women 50-54 | 1:50 | 2:00 | 2:13 |
| Pro doubles | Women 50-59* | 2:07 | 2:12 | 2:17 |
| Pro doubles | Women 55-59 | 1:57 | 2:07 | 2:22 |
| Pro doubles | Women 60-64* | 2:14 | 2:29 | 2:44 |
| Pro doubles | Women 65-69* | 2:14 | 2:17 | 2:40 |
| Pro doubles | Women W70+* | 0:01 | 0:01 | 0:01 |
| Pro doubles | Women X70+* | 1:58 | 1:58 | 1:58 |
| Pro doubles | Women Unknown | 1:52 | 2:00 | 2:15 |
| Pro doubles | Mixed 25-29 | 1:29 | 1:46 | 1:52 |
| Pro doubles | Mixed Wu29* | 1:31 | 1:32 | 1:32 |
| Pro doubles | Mixed Xu29 | 1:28 | 1:33 | 1:38 |
| Pro doubles | Mixed 30-34 | 1:25 | 1:33 | 1:40 |
| Pro doubles | Mixed 35-39 | 1:34 | 1:38 | 1:54 |
| Pro doubles | Mixed 40-44 | 1:27 | 1:35 | 1:43 |
| Pro doubles | Mixed 45-49* | 2:32 | 2:32 | 2:32 |
| Pro doubles | Mixed 50-54 | 1:40 | 1:49 | 1:56 |
| Pro doubles | Mixed X70+* | 1:34 | 1:38 | 1:42 |
| Pro doubles | Mixed 75-79* | 2:03 | 2:03 | 2:03 |
| Pro doubles | Mixed Unknown | 1:46 | 1:52 | 2:09 |
| Team relay | Men M30 | 1:23 | 1:35 | 1:47 |
| Team relay | Men 40-49 | 1:48 | 2:10 | 2:29 |
| Team relay | Men 40+ | 1:38 | 1:56 | 2:17 |
| Team relay | Men M40 | 1:28 | 1:39 | 1:58 |
| Team relay | Men U40 | 1:35 | 1:54 | 2:18 |
| Team relay | Men X40+ | 1:38 | 1:56 | 2:16 |
| Team relay | Men Unknown | 1:37 | 1:52 | 2:12 |
| Team relay | Women W25* | 1:25 | 1:25 | 1:25 |
| Team relay | Women W30 | 1:36 | 1:46 | 2:01 |
| Team relay | Women 40-49 | 1:35 | 1:50 | 2:02 |
| Team relay | Women 40+ | 1:53 | 2:06 | 2:23 |
| Team relay | Women M40+* | 1:32 | 1:42 | 2:00 |
| Team relay | Women U40 | 1:49 | 2:04 | 2:22 |
| Team relay | Women W40 | 1:52 | 2:01 | 2:20 |
| Team relay | Women W40+ | 1:50 | 2:06 | 2:24 |
| Team relay | Women X40+ | 1:45 | 2:02 | 2:15 |
| Team relay | Women W50* | 1:56 | 2:00 | 2:07 |
| Team relay | Women Unknown | 1:37 | 1:53 | 2:06 |
| Team relay | Mixed X30 | 1:23 | 1:42 | 1:50 |
| Team relay | Mixed 40+ | 1:45 | 2:00 | 2:19 |
| Team relay | Mixed U40 | 1:44 | 2:01 | 2:21 |
| Team relay | Mixed X40 | 1:33 | 1:41 | 1:48 |
| Team relay | Mixed Unknown | 1:40 | 1:55 | 2:10 |
| Adaptive | Men Deaf Impairment | 2:04 | 2:33 | 3:03 |
| Adaptive | Men Deaf Or Hard Of Hearing | 1:54 | 2:20 | 2:54 |
| Adaptive | Men Lower Limb | 2:22 | 3:06 | 3:57 |
| Adaptive | Men Lower Limb Impairment | 2:46 | 3:01 | 3:26 |
| Adaptive | Men Lower Limb Major | 2:19 | 2:56 | 3:38 |
| Adaptive | Men Lower Limb Minor | 2:31 | 2:47 | 3:06 |
| Adaptive | Men Mam* | 1:32 | 1:40 | 1:58 |
| Adaptive | Men Mlli | 2:22 | 3:52 | 5:48 |
| Adaptive | Men Mllia | 3:24 | 4:47 | 6:58 |
| Adaptive | Men Mllii | 2:11 | 2:34 | 3:15 |
| Adaptive | Men Mnma | 3:15 | 3:33 | 4:38 |
| Adaptive | Men Mnmi | 2:12 | 2:17 | 2:50 |
| Adaptive | Men Mssi* | 1:10 | 1:10 | 1:10 |
| Adaptive | Men Mswhf | 1:56 | 2:00 | 2:30 |
| Adaptive | Men Mswoc* | 4:10 | 4:10 | 4:10 |
| Adaptive | Men Mswoh | 1:43 | 1:55 | 2:05 |
| Adaptive | Men Muli | 2:14 | 3:07 | 3:28 |
| Adaptive | Men Mulia | 2:15 | 2:17 | 2:35 |
| Adaptive | Men Mvhi | 1:55 | 2:07 | 2:26 |
| Adaptive | Men Neurological Major | 1:19 | 1:51 | 2:37 |
| Adaptive | Men Neurological Major Impairment | 1:04 | 2:30 | 4:12 |
| Adaptive | Men Neurological Minor | 2:02 | 3:01 | 4:12 |
| Adaptive | Men Neurological Minor Impairment | 1:52 | 2:09 | 2:43 |
| Adaptive | Men Neurological Moderate | 1:02 | 1:05 | 2:38 |
| Adaptive | Men Seated With Hip Function | 1:42 | 1:54 | 2:20 |
| Adaptive | Men Seated Without Core Function | 1:53 | 2:07 | 2:31 |
| Adaptive | Men Seated Without Hip Function | 1:41 | 2:02 | 2:34 |
| Adaptive | Men Short Statue Impairment | 1:54 | 2:14 | 2:28 |
| Adaptive | Men Short Stature | 1:28 | 1:56 | 2:35 |
| Adaptive | Men Unknown | 2:02 | 2:32 | 3:10 |
| Adaptive | Men Upper Limb | 1:50 | 2:15 | 2:44 |
| Adaptive | Men Upper Limb Impairment | 2:20 | 2:28 | 3:08 |
| Adaptive | Men Upper Limb Major | 1:46 | 1:53 | 2:18 |
| Adaptive | Men Upper Limb Minor | 1:46 | 2:20 | 2:55 |
| Adaptive | Men Visual Impairment | 1:59 | 2:19 | 3:16 |
| Adaptive | Men Visual/Hearing Impairment | 2:02 | 2:34 | 2:40 |
| Adaptive | Women Deaf Impairment | 2:10 | 2:43 | 3:04 |
| Adaptive | Women Deaf Or Hard Of Hearing | 2:12 | 2:31 | 3:38 |
| Adaptive | Women Lower Limb | 2:27 | 2:51 | 3:32 |
| Adaptive | Women Lower Limb Impairment | 2:23 | 2:53 | 3:33 |
| Adaptive | Women Lower Limb Major | 2:34 | 2:40 | 3:44 |
| Adaptive | Women Lower Limb Minor | 2:25 | 2:50 | 3:33 |
| Adaptive | Women Mnma* | 2:21 | 2:21 | 2:21 |
| Adaptive | Women Mnmi* | 2:29 | 2:29 | 2:29 |
| Adaptive | Women Neurological Major | 1:15 | 1:47 | 3:07 |
| Adaptive | Women Neurological Major Impairment* | 1:32 | 1:33 | 2:10 |
| Adaptive | Women Neurological Minor | 2:04 | 2:26 | 3:04 |
| Adaptive | Women Neurological Minor Impairment | 2:00 | 2:28 | 3:01 |
| Adaptive | Women Neurological Moderate | 1:12 | 1:16 | 1:58 |
| Adaptive | Women Seated With Hip Function | 1:42 | 2:12 | 2:46 |
| Adaptive | Women Seated Without Core Function | 1:40 | 2:02 | 2:32 |
| Adaptive | Women Seated Without Hip Function | 1:42 | 1:54 | 2:13 |
| Adaptive | Women Short Statue Impairment | 1:26 | 1:58 | 2:44 |
| Adaptive | Women Short Stature | 1:27 | 1:44 | 2:08 |
| Adaptive | Women Unknown | 1:59 | 2:16 | 2:48 |
| Adaptive | Women Upper Limb | 1:49 | 2:10 | 2:38 |
| Adaptive | Women Upper Limb Impairment | 2:31 | 3:06 | 3:26 |
| Adaptive | Women Upper Limb Major* | 1:58 | 2:04 | 2:28 |
| Adaptive | Women Upper Limb Minor | 1:50 | 2:15 | 3:29 |
| Adaptive | Women Visual Impairment | 2:10 | 2:48 | 3:38 |
| Adaptive | Women Visual/Hearing Impairment | 2:18 | 2:34 | 3:40 |
| Adaptive | Women Wlli* | 2:36 | 2:36 | 3:43 |
| Adaptive | Women Wllii* | 2:26 | 2:28 | 2:32 |
| Adaptive | Women Wnma* | 2:32 | 2:46 | 4:01 |
| Adaptive | Women Wnmi | 1:58 | 2:15 | 2:52 |
| Adaptive | Women Wssi* | 3:45 | 3:45 | 3:45 |
| Adaptive | Women Wswhf | 1:40 | 2:19 | 2:26 |
| Adaptive | Women Wswoc* | 2:08 | 2:39 | 3:10 |
| Adaptive | Women Wswoh* | 2:19 | 2:19 | 2:19 |
| Adaptive | Women Wuli | 2:08 | 2:17 | 2:37 |
| Adaptive | Women Wulia* | 2:06 | 2:15 | 2:26 |
| Adaptive | Women Wvhi* | 1:45 | 1:56 | 2:05 |
| Youngstars 8-9 yrs | Men 08-09 | 0:19 | 0:21 | 0:26 |
| Youngstars 10-11 yrs | Men 10-11 | 0:21 | 0:24 | 0:30 |
| Youngstars 12-13 yrs | Men 12-13 | 0:58 | 1:07 | 1:19 |
| Youngstars 14-15 yrs | Men 14-15 | 0:51 | 0:58 | 1:06 |
| Youngstars 8-9 yrs | Men Unknown* | 0:24 | 0:24 | 0:24 |
| Youngstars 8-9 yrs | Women 08-09 | 0:21 | 0:24 | 0:30 |
| Youngstars 10-11 yrs | Women 10-11 | 0:22 | 0:26 | 0:31 |
| Youngstars 12-13 yrs | Women 12-13 | 0:52 | 0:59 | 1:04 |
| Youngstars 14-15 yrs | Women 14-15 | 0:54 | 1:00 | 1:05 |
* Based on fewer than 5 results — treat as indicative, not precise.