Burpee Broad Jump benchmark times
Burpee broad jumps covering 80m, one of the most technique-dependent stations. The table below shows a fast, typical, and slow time for each division and age group, based on real race results, so you can see where your own time would land.
These are averages. Get a personalized report on your own race: a full summary, your pacing patterns, and a clear action plan for next time.
Get my race report →By division & age group
| Division | Age group | Fast | Typical | Slow |
|---|---|---|---|---|
| Open | Men 16-24 | 4:19 | 5:16 | 6:32 |
| Open | Men 25-29 | 4:21 | 5:18 | 6:33 |
| Open | Men 30-34 | 4:25 | 5:23 | 6:41 |
| Open | Men 35-39 | 4:34 | 5:34 | 6:54 |
| Open | Men 40-44 | 4:46 | 5:49 | 7:12 |
| Open | Men 45-49 | 4:59 | 6:03 | 7:28 |
| Open | Men 50-54 | 5:12 | 6:22 | 7:52 |
| Open | Men 55-59 | 5:35 | 6:49 | 8:23 |
| Open | Men 60-64 | 5:39 | 6:53 | 8:28 |
| Open | Men 65-69 | 5:58 | 7:15 | 9:26 |
| Open | Men 70-74 | 6:52 | 8:05 | 9:48 |
| Open | Men 75-79 | 9:08 | 10:35 | 11:29 |
| Open | Men 80-84* | 8:26 | 8:26 | 8:26 |
| Open | Men Unknown | 4:51 | 5:46 | 7:44 |
| Open | Women 16-24 | 5:26 | 6:35 | 8:08 |
| Open | Women 25-29 | 5:22 | 6:30 | 8:02 |
| Open | Women 30-34 | 5:23 | 6:34 | 8:12 |
| Open | Women 35-39 | 5:29 | 6:41 | 8:22 |
| Open | Women 40-44 | 5:37 | 6:51 | 8:34 |
| Open | Women 45-49 | 5:48 | 7:06 | 8:53 |
| Open | Women 50-54 | 6:05 | 7:25 | 9:14 |
| Open | Women 55-59 | 6:24 | 7:53 | 9:59 |
| Open | Women 60-64 | 6:18 | 7:50 | 9:46 |
| Open | Women 65-69 | 7:17 | 9:03 | 10:51 |
| Open | Women 70-74 | 8:24 | 10:09 | 12:11 |
| Open | Women 75-79 | 8:49 | 9:31 | 12:19 |
| Open | Women Unknown | 5:26 | 6:56 | 8:10 |
| Pro | Men 16-24 | 3:25 | 4:08 | 5:08 |
| Pro | Men 25-29 | 3:26 | 4:10 | 5:08 |
| Pro | Men 30-34 | 3:29 | 4:14 | 5:13 |
| Pro | Men 35-39 | 3:38 | 4:25 | 5:25 |
| Pro | Men 40-44 | 3:46 | 4:35 | 5:36 |
| Pro | Men 45-49 | 3:57 | 4:44 | 5:47 |
| Pro | Men 50-54 | 4:12 | 4:57 | 5:57 |
| Pro | Men 55-59 | 4:32 | 5:27 | 6:37 |
| Pro | Men 60-64 | 5:15 | 6:12 | 7:26 |
| Pro | Men 65-69 | 6:10 | 7:38 | 8:29 |
| Pro | Men Unknown | 3:51 | 4:54 | 5:49 |
| Pro | Women 16-24 | 4:14 | 5:02 | 6:15 |
| Pro | Women 25-29 | 4:03 | 4:53 | 5:58 |
| Pro | Women 30-34 | 4:10 | 4:59 | 6:05 |
| Pro | Women 35-39 | 4:15 | 5:05 | 6:12 |
| Pro | Women 40-44 | 4:23 | 5:14 | 6:26 |
| Pro | Women 45-49 | 4:36 | 5:22 | 6:28 |
| Pro | Women 50-54 | 4:54 | 5:42 | 6:50 |
| Pro | Women 55-59 | 5:19 | 6:08 | 7:12 |
| Pro | Women 60-64 | 5:46 | 7:16 | 7:58 |
| Pro | Women 65-69* | 9:04 | 9:32 | 9:32 |
| Pro | Women Unknown | 5:30 | 7:06 | 8:55 |
| Doubles | Men 16-24 | 2:41 | 3:09 | 3:45 |
| Doubles | Men 16-29 | 2:10 | 2:33 | 3:05 |
| Doubles | Men 25-29 | 2:40 | 3:08 | 3:44 |
| Doubles | Men Mu29 | 2:28 | 2:54 | 3:26 |
| Doubles | Men Xu29 | 2:10 | 2:56 | 3:09 |
| Doubles | Men 30-34 | 2:38 | 3:06 | 3:41 |
| Doubles | Men 30-39 | 2:14 | 2:39 | 3:12 |
| Doubles | Men 35-39 | 2:49 | 3:19 | 3:56 |
| Doubles | Men 40-44 | 2:53 | 3:25 | 4:04 |
| Doubles | Men 40-49 | 2:32 | 3:00 | 3:41 |
| Doubles | Men 45-49 | 3:07 | 3:41 | 4:22 |
| Doubles | Men 50-54 | 3:15 | 3:50 | 4:36 |
| Doubles | Men 50-59 | 2:55 | 3:22 | 3:59 |
| Doubles | Men 55-59 | 3:34 | 4:14 | 4:58 |
| Doubles | Men 60-64 | 3:43 | 4:27 | 5:21 |
| Doubles | Men 60+* | 4:06 | 5:25 | 6:47 |
| Doubles | Men M60+ | 3:22 | 3:38 | 4:42 |
| Doubles | Men 65-69 | 4:06 | 4:44 | 5:31 |
| Doubles | Men 70-74 | 4:30 | 5:42 | 7:14 |
| Doubles | Men M70+ | 4:17 | 5:13 | 5:54 |
| Doubles | Men 75-79 | 2:50 | 3:08 | 3:47 |
| Doubles | Men Unknown | 2:29 | 2:53 | 3:31 |
| Doubles | Women 16-24 | 3:36 | 4:12 | 4:58 |
| Doubles | Women 16-29 | 2:59 | 3:29 | 4:12 |
| Doubles | Women 25-29 | 3:36 | 4:12 | 5:00 |
| Doubles | Women Wu29 | 3:19 | 3:52 | 4:35 |
| Doubles | Women Xu29 | 3:10 | 3:57 | 5:19 |
| Doubles | Women 30-34 | 3:33 | 4:11 | 5:01 |
| Doubles | Women 30-39 | 3:02 | 3:39 | 4:21 |
| Doubles | Women 35-39 | 3:47 | 4:27 | 5:21 |
| Doubles | Women 40-44 | 3:49 | 4:32 | 5:28 |
| Doubles | Women 40-49 | 3:16 | 4:04 | 5:00 |
| Doubles | Women 45-49 | 4:05 | 4:51 | 5:51 |
| Doubles | Women 50-54 | 4:17 | 5:05 | 6:09 |
| Doubles | Women 50-59 | 3:46 | 4:16 | 5:20 |
| Doubles | Women 55-59 | 4:34 | 5:30 | 6:38 |
| Doubles | Women 60-64 | 4:51 | 5:46 | 7:01 |
| Doubles | Women 60+* | 4:56 | 4:56 | 4:56 |
| Doubles | Women W60+* | 9:01 | 9:01 | 9:01 |
| Doubles | Women 65-69 | 5:54 | 7:26 | 8:38 |
| Doubles | Women 70-74 | 5:51 | 7:04 | 8:40 |
| Doubles | Women W70+* | 3:35 | 3:46 | 3:58 |
| Doubles | Women 75-79 | 4:38 | 5:02 | 6:34 |
| Doubles | Women Unknown | 3:19 | 3:52 | 4:37 |
| Doubles | Mixed 16-24 | 3:00 | 3:32 | 4:14 |
| Doubles | Mixed 16-29 | 2:27 | 2:54 | 3:28 |
| Doubles | Mixed 25-29 | 2:58 | 3:30 | 4:12 |
| Doubles | Mixed Mu29 | 2:36 | 3:02 | 3:35 |
| Doubles | Mixed Wu29* | 2:53 | 3:10 | 4:03 |
| Doubles | Mixed Xu29 | 2:45 | 3:15 | 3:54 |
| Doubles | Mixed 30-34 | 2:54 | 3:27 | 4:08 |
| Doubles | Mixed 30-39 | 2:30 | 2:56 | 3:33 |
| Doubles | Mixed 35-39 | 3:05 | 3:40 | 4:25 |
| Doubles | Mixed 40-44 | 3:09 | 3:45 | 4:31 |
| Doubles | Mixed 40-49 | 2:46 | 3:15 | 4:10 |
| Doubles | Mixed 45-49 | 3:23 | 4:00 | 4:48 |
| Doubles | Mixed 50-54 | 3:30 | 4:10 | 5:02 |
| Doubles | Mixed 50-59 | 3:12 | 3:44 | 4:28 |
| Doubles | Mixed 55-59 | 3:52 | 4:38 | 5:30 |
| Doubles | Mixed 60-64 | 4:08 | 4:47 | 5:50 |
| Doubles | Mixed 60+* | 4:47 | 4:47 | 4:47 |
| Doubles | Mixed X60+ | 3:47 | 5:08 | 6:18 |
| Doubles | Mixed 65-69 | 4:28 | 5:00 | 6:08 |
| Doubles | Mixed 70-74 | 6:14 | 6:58 | 8:00 |
| Doubles | Mixed X70+ | 3:18 | 3:44 | 4:24 |
| Doubles | Mixed 75-79* | 3:02 | 3:38 | 3:59 |
| Doubles | Mixed Unknown | 2:49 | 3:21 | 3:58 |
| Doubles | Mixed Xp* | 2:53 | 2:53 | 2:53 |
| Pro doubles | Men 16-24 | 2:16 | 2:39 | 3:10 |
| Pro doubles | Men 16-29 | 2:12 | 2:38 | 3:05 |
| Pro doubles | Men 25-29 | 2:15 | 2:37 | 3:07 |
| Pro doubles | Men Mu29 | 2:13 | 2:33 | 2:58 |
| Pro doubles | Men 30-34 | 2:16 | 2:38 | 3:05 |
| Pro doubles | Men 30-39 | 2:16 | 2:35 | 3:04 |
| Pro doubles | Men 35-39 | 2:23 | 2:46 | 3:14 |
| Pro doubles | Men 40-44 | 2:27 | 2:49 | 3:18 |
| Pro doubles | Men 40-49 | 2:26 | 2:52 | 3:12 |
| Pro doubles | Men 45-49 | 2:34 | 2:59 | 3:31 |
| Pro doubles | Men 50-54 | 2:41 | 3:05 | 3:39 |
| Pro doubles | Men 50-59* | 2:34 | 2:36 | 2:45 |
| Pro doubles | Men 55-59 | 3:00 | 3:16 | 3:54 |
| Pro doubles | Men 60-64 | 3:07 | 3:39 | 4:09 |
| Pro doubles | Men 65-69* | 3:45 | 3:55 | 4:05 |
| Pro doubles | Men 70-74* | 2:42 | 2:48 | 3:37 |
| Pro doubles | Men 75-79 | 2:32 | 2:58 | 3:38 |
| Pro doubles | Men Unknown | 2:24 | 2:59 | 3:40 |
| Pro doubles | Women 16-24 | 3:03 | 3:31 | 4:12 |
| Pro doubles | Women 16-29 | 2:32 | 2:40 | 3:19 |
| Pro doubles | Women 25-29 | 2:55 | 3:24 | 4:02 |
| Pro doubles | Women Mu29* | 3:13 | 3:13 | 3:13 |
| Pro doubles | Women Wu29 | 2:55 | 3:23 | 3:57 |
| Pro doubles | Women 30-34 | 2:58 | 3:26 | 4:02 |
| Pro doubles | Women 30-39 | 2:47 | 3:26 | 3:49 |
| Pro doubles | Women 35-39 | 3:03 | 3:32 | 4:11 |
| Pro doubles | Women 40-44 | 3:05 | 3:33 | 4:13 |
| Pro doubles | Women 40-49 | 2:50 | 3:37 | 3:50 |
| Pro doubles | Women 45-49 | 3:16 | 3:47 | 4:28 |
| Pro doubles | Women 50-54 | 3:26 | 3:56 | 4:32 |
| Pro doubles | Women 50-59* | 3:46 | 4:18 | 4:51 |
| Pro doubles | Women 55-59 | 3:57 | 4:32 | 5:08 |
| Pro doubles | Women 60-64* | 6:04 | 6:40 | 7:15 |
| Pro doubles | Women 65-69* | 4:42 | 4:45 | 7:45 |
| Pro doubles | Women W70+* | 6:37 | 6:37 | 6:37 |
| Pro doubles | Women X70+* | 4:58 | 4:58 | 4:58 |
| Pro doubles | Women Unknown | 3:38 | 3:50 | 4:11 |
| Pro doubles | Mixed 25-29 | 2:27 | 2:46 | 3:22 |
| Pro doubles | Mixed Wu29* | 2:28 | 2:33 | 2:38 |
| Pro doubles | Mixed Xu29 | 2:15 | 2:34 | 2:50 |
| Pro doubles | Mixed 30-34 | 2:23 | 2:42 | 2:58 |
| Pro doubles | Mixed 35-39 | 2:46 | 3:06 | 3:46 |
| Pro doubles | Mixed 40-44 | 2:36 | 2:54 | 3:14 |
| Pro doubles | Mixed 45-49* | 5:07 | 5:07 | 5:07 |
| Pro doubles | Mixed 50-54 | 3:16 | 3:25 | 4:04 |
| Pro doubles | Mixed X70+* | 2:40 | 2:41 | 2:42 |
| Pro doubles | Mixed 75-79* | 3:30 | 3:30 | 3:30 |
| Pro doubles | Mixed Unknown | 2:59 | 3:04 | 3:06 |
| Team relay | Men M30 | 2:29 | 3:00 | 4:02 |
| Team relay | Men 40-49 | 3:01 | 3:45 | 4:20 |
| Team relay | Men 40+ | 3:18 | 4:16 | 5:46 |
| Team relay | Men M40 | 3:19 | 3:41 | 4:36 |
| Team relay | Men U40 | 2:57 | 3:55 | 5:11 |
| Team relay | Men X40+ | 2:56 | 3:30 | 4:45 |
| Team relay | Men Unknown | 3:07 | 4:20 | 5:12 |
| Team relay | Women W25* | 3:41 | 3:41 | 3:41 |
| Team relay | Women W30 | 4:16 | 5:29 | 6:07 |
| Team relay | Women 40-49 | 2:51 | 3:43 | 4:39 |
| Team relay | Women 40+ | 4:51 | 5:58 | 7:37 |
| Team relay | Women M40+* | 3:07 | 3:45 | 4:24 |
| Team relay | Women U40 | 4:30 | 5:36 | 7:00 |
| Team relay | Women W40 | 5:16 | 6:20 | 8:21 |
| Team relay | Women W40+ | 4:09 | 4:47 | 5:40 |
| Team relay | Women X40+ | 3:53 | 4:17 | 5:16 |
| Team relay | Women W50* | 5:33 | 5:59 | 8:35 |
| Team relay | Women Unknown | 3:45 | 4:32 | 6:18 |
| Team relay | Mixed X30 | 3:34 | 3:57 | 5:10 |
| Team relay | Mixed 40+ | 3:54 | 4:59 | 6:23 |
| Team relay | Mixed U40 | 3:41 | 4:44 | 6:07 |
| Team relay | Mixed X40 | 3:58 | 4:43 | 5:18 |
| Team relay | Mixed Unknown | 2:44 | 3:32 | 5:19 |
| Adaptive | Men Deaf Impairment | 5:41 | 7:08 | 8:56 |
| Adaptive | Men Deaf Or Hard Of Hearing | 5:58 | 7:12 | 9:18 |
| Adaptive | Men Lower Limb | 3:47 | 4:51 | 8:21 |
| Adaptive | Men Lower Limb Impairment | 4:38 | 5:30 | 7:57 |
| Adaptive | Men Lower Limb Major | 2:09 | 3:55 | 5:05 |
| Adaptive | Men Lower Limb Minor | 5:29 | 6:33 | 9:18 |
| Adaptive | Men Mam* | 4:04 | 4:34 | 6:54 |
| Adaptive | Men Mlli | 3:41 | 4:38 | 5:44 |
| Adaptive | Men Mllia | 4:50 | 5:25 | 7:00 |
| Adaptive | Men Mllii | 4:00 | 4:26 | 5:42 |
| Adaptive | Men Mnma | 6:18 | 6:27 | 15:55 |
| Adaptive | Men Mnmi | 6:08 | 8:13 | 9:14 |
| Adaptive | Men Mssi* | 3:27 | 3:27 | 3:27 |
| Adaptive | Men Mswhf | 2:35 | 3:40 | 6:27 |
| Adaptive | Men Mswoc* | 10:10 | 10:10 | 10:10 |
| Adaptive | Men Mswoh | 1:16 | 1:16 | 1:38 |
| Adaptive | Men Muli | 5:31 | 7:16 | 7:52 |
| Adaptive | Men Mulia | 5:01 | 5:50 | 7:00 |
| Adaptive | Men Mvhi | 5:15 | 6:02 | 7:27 |
| Adaptive | Men Neurological Major | 5:08 | 6:24 | 8:18 |
| Adaptive | Men Neurological Major Impairment | 7:04 | 7:38 | 10:05 |
| Adaptive | Men Neurological Minor | 5:08 | 6:22 | 8:48 |
| Adaptive | Men Neurological Minor Impairment | 5:24 | 6:30 | 7:00 |
| Adaptive | Men Neurological Moderate | 4:20 | 7:21 | 8:14 |
| Adaptive | Men Seated With Hip Function | 3:13 | 4:02 | 5:41 |
| Adaptive | Men Seated Without Core Function | 1:37 | 2:41 | 3:56 |
| Adaptive | Men Seated Without Hip Function | 1:13 | 2:15 | 3:42 |
| Adaptive | Men Short Statue Impairment | 2:26 | 2:48 | 4:17 |
| Adaptive | Men Short Stature | 3:05 | 3:12 | 4:54 |
| Adaptive | Men Unknown | 4:28 | 7:00 | 9:42 |
| Adaptive | Men Upper Limb | 4:48 | 6:04 | 7:12 |
| Adaptive | Men Upper Limb Impairment | 5:27 | 6:21 | 7:35 |
| Adaptive | Men Upper Limb Major | 5:04 | 6:59 | 10:06 |
| Adaptive | Men Upper Limb Minor | 4:30 | 5:30 | 7:30 |
| Adaptive | Men Visual Impairment | 5:04 | 6:23 | 8:04 |
| Adaptive | Men Visual/Hearing Impairment | 4:40 | 6:42 | 8:14 |
| Adaptive | Women Deaf Impairment | 6:30 | 8:09 | 10:03 |
| Adaptive | Women Deaf Or Hard Of Hearing | 7:58 | 8:46 | 11:21 |
| Adaptive | Women Lower Limb | 6:03 | 7:28 | 10:28 |
| Adaptive | Women Lower Limb Impairment | 6:07 | 7:10 | 9:48 |
| Adaptive | Women Lower Limb Major | 4:11 | 9:54 | 15:21 |
| Adaptive | Women Lower Limb Minor | 5:46 | 9:36 | 10:41 |
| Adaptive | Women Mnma* | 6:22 | 6:22 | 6:22 |
| Adaptive | Women Mnmi* | 9:11 | 9:11 | 9:11 |
| Adaptive | Women Neurological Major | 5:26 | 7:02 | 9:50 |
| Adaptive | Women Neurological Major Impairment* | 7:34 | 7:52 | 11:04 |
| Adaptive | Women Neurological Minor | 6:12 | 8:40 | 10:52 |
| Adaptive | Women Neurological Minor Impairment | 6:48 | 8:51 | 10:52 |
| Adaptive | Women Neurological Moderate | 6:38 | 10:55 | 14:42 |
| Adaptive | Women Seated With Hip Function | 3:28 | 4:30 | 6:24 |
| Adaptive | Women Seated Without Core Function | 1:37 | 2:47 | 4:20 |
| Adaptive | Women Seated Without Hip Function | 1:22 | 1:53 | 2:44 |
| Adaptive | Women Short Statue Impairment | 5:21 | 8:12 | 8:49 |
| Adaptive | Women Short Stature | 2:54 | 4:26 | 6:12 |
| Adaptive | Women Unknown | 4:30 | 6:46 | 9:13 |
| Adaptive | Women Upper Limb | 6:00 | 7:04 | 8:56 |
| Adaptive | Women Upper Limb Impairment | 8:19 | 10:50 | 12:00 |
| Adaptive | Women Upper Limb Major* | 7:12 | 7:32 | 7:52 |
| Adaptive | Women Upper Limb Minor | 6:15 | 7:46 | 9:24 |
| Adaptive | Women Visual Impairment | 7:06 | 8:50 | 10:53 |
| Adaptive | Women Visual/Hearing Impairment | 9:34 | 10:12 | 11:04 |
| Adaptive | Women Wlli* | 7:12 | 7:48 | 11:17 |
| Adaptive | Women Wllii* | 6:26 | 6:59 | 7:32 |
| Adaptive | Women Wnma* | 6:56 | 9:06 | 10:58 |
| Adaptive | Women Wnmi | 9:06 | 12:18 | 12:43 |
| Adaptive | Women Wssi* | 4:41 | 4:41 | 4:41 |
| Adaptive | Women Wswhf | 2:28 | 3:54 | 5:22 |
| Adaptive | Women Wswoc* | 2:01 | 2:32 | 5:37 |
| Adaptive | Women Wswoh* | 1:25 | 1:25 | 1:25 |
| Adaptive | Women Wuli | 6:38 | 8:19 | 10:20 |
| Adaptive | Women Wulia* | 6:11 | 7:17 | 7:33 |
| Adaptive | Women Wvhi* | 6:00 | 6:53 | 9:04 |
| Youngstars - boys teen 1 | Men M7 | 7:28 | 8:00 | 8:45 |
| Youngstars - boys teen 2 | Men M7* | 7:51 | 7:51 | 7:51 |
| Youngstars - boys teen 1 | Men M8 | 6:53 | 7:19 | 8:03 |
| Youngstars - boys teen 1 | Men M9 | 7:16 | 8:08 | 9:06 |
| Youngstars - boys teen 2 | Men M10 | 8:28 | 9:34 | 10:35 |
| Youngstars 10-11 yrs | Men 10-11 | 0:59 | 1:09 | 1:25 |
| Youngstars - boys teen 2 | Men M11 | 7:39 | 7:56 | 9:29 |
| Youngstars - boys teen 2 | Men M12 | 7:47 | 8:46 | 9:34 |
| Youngstars 12-13 yrs | Men 12-13 | 2:14 | 2:45 | 3:15 |
| Youngstars - boys teen 2 | Men M13 | 7:44 | 8:10 | 8:34 |
| Youngstars 14-15 yrs | Men 14-15 | 2:01 | 2:32 | 3:13 |
| Youngstars - boys teen 1 | Men Unknown | 9:12 | 10:07 | 10:35 |
| Youngstars - boys teen 2 | Men Unknown | 10:52 | 11:34 | 12:54 |
| Youngstars - girls teen 1 | Women W7 | 7:30 | 9:08 | 10:36 |
| Youngstars - girls teen 1 | Women W8 | 7:44 | 8:20 | 10:21 |
| Youngstars - girls teen 1 | Women W9 | 7:54 | 8:50 | 9:40 |
| Youngstars - girls teen 2 | Women W10 | 9:30 | 10:16 | 11:40 |
| Youngstars 10-11 yrs | Women 10-11 | 1:09 | 1:23 | 1:39 |
| Youngstars - girls teen 2 | Women W11 | 8:42 | 10:13 | 11:02 |
| Youngstars - girls teen 2 | Women W12 | 8:58 | 10:18 | 11:10 |
| Youngstars 12-13 yrs | Women 12-13 | 2:37 | 3:12 | 3:57 |
| Youngstars - girls teen 2 | Women W13 | 8:32 | 9:16 | 9:17 |
| Youngstars 14-15 yrs | Women 14-15 | 2:36 | 3:19 | 4:14 |
| Youngstars - girls teen 1 | Women Unknown | 10:13 | 11:29 | 14:04 |
| Youngstars - girls teen 2 | Women Unknown | 11:04 | 12:35 | 13:51 |
* Based on fewer than 5 results — treat as indicative, not precise.