Roxzone benchmark times
The transition area between every run and station — walking in, setting up, and walking out all counts. The table below shows a fast, typical, and slow time for each division and age group, based on real race results, so you can see where your own time would land.
These are averages. Get a personalized report on your own race: a full summary, your pacing patterns, and a clear action plan for next time.
Get my race report →By division & age group
| Division | Age group | Fast | Typical | Slow |
|---|---|---|---|---|
| Open | Men 16-24 | 5:51 | 7:25 | 9:36 |
| Open | Men 25-29 | 5:52 | 7:25 | 9:41 |
| Open | Men 30-34 | 5:54 | 7:28 | 9:46 |
| Open | Men 35-39 | 6:01 | 7:35 | 9:52 |
| Open | Men 40-44 | 6:08 | 7:42 | 10:00 |
| Open | Men 45-49 | 6:14 | 7:49 | 10:05 |
| Open | Men 50-54 | 6:27 | 7:58 | 10:08 |
| Open | Men 55-59 | 6:43 | 8:20 | 10:33 |
| Open | Men 60-64 | 6:33 | 8:02 | 10:07 |
| Open | Men 65-69 | 6:52 | 8:26 | 10:50 |
| Open | Men 70-74 | 7:44 | 9:34 | 12:13 |
| Open | Men 75-79 | 7:56 | 9:36 | 11:48 |
| Open | Men Unknown | 6:06 | 7:54 | 9:49 |
| Open | Women 16-24 | 6:33 | 8:04 | 10:01 |
| Open | Women 25-29 | 6:28 | 7:58 | 9:56 |
| Open | Women 30-34 | 6:32 | 8:02 | 10:06 |
| Open | Women 35-39 | 6:35 | 8:08 | 10:16 |
| Open | Women 40-44 | 6:37 | 8:10 | 10:16 |
| Open | Women 45-49 | 6:41 | 8:17 | 10:21 |
| Open | Women 50-54 | 6:45 | 8:15 | 10:19 |
| Open | Women 55-59 | 7:04 | 8:42 | 10:42 |
| Open | Women 60-64 | 6:53 | 8:29 | 10:36 |
| Open | Women 65-69 | 7:26 | 8:58 | 11:02 |
| Open | Women 70-74 | 8:15 | 9:44 | 12:00 |
| Open | Women 75-79 | 8:30 | 11:56 | 12:49 |
| Open | Women Unknown | 7:08 | 8:48 | 11:28 |
| Pro | Men 16-24 | 4:51 | 6:02 | 7:49 |
| Pro | Men 25-29 | 4:52 | 6:06 | 7:52 |
| Pro | Men 30-34 | 4:55 | 6:08 | 7:53 |
| Pro | Men 35-39 | 5:07 | 6:20 | 8:06 |
| Pro | Men 40-44 | 5:06 | 6:21 | 8:07 |
| Pro | Men 45-49 | 5:16 | 6:20 | 7:59 |
| Pro | Men 50-54 | 5:29 | 6:32 | 8:05 |
| Pro | Men 55-59 | 5:53 | 7:00 | 8:39 |
| Pro | Men 60-64 | 7:44 | 9:27 | 11:09 |
| Pro | Men 65-69* | 7:25 | 10:56 | 14:18 |
| Pro | Men Unknown | 5:45 | 6:42 | 8:08 |
| Pro | Women 16-24 | 5:18 | 6:31 | 8:16 |
| Pro | Women 25-29 | 5:08 | 6:27 | 8:11 |
| Pro | Women 30-34 | 5:18 | 6:34 | 8:22 |
| Pro | Women 35-39 | 5:20 | 6:33 | 8:21 |
| Pro | Women 40-44 | 5:24 | 6:40 | 8:23 |
| Pro | Women 45-49 | 5:33 | 6:38 | 8:17 |
| Pro | Women 50-54 | 5:44 | 6:51 | 8:28 |
| Pro | Women 55-59 | 6:00 | 7:07 | 8:43 |
| Pro | Women 60-64 | 6:54 | 8:47 | 9:45 |
| Pro | Women 65-69* | 6:03 | 6:03 | 6:03 |
| Pro | Women Unknown | 6:11 | 6:54 | 7:32 |
| Doubles | Men 16-24 | 5:41 | 7:01 | 9:03 |
| Doubles | Men 16-29 | 5:28 | 6:26 | 7:54 |
| Doubles | Men 25-29 | 5:32 | 6:51 | 8:55 |
| Doubles | Men Mu29 | 5:11 | 6:22 | 7:50 |
| Doubles | Men Xu29* | 5:24 | 5:28 | 5:33 |
| Doubles | Men 30-34 | 5:23 | 6:39 | 8:30 |
| Doubles | Men 30-39 | 5:34 | 6:34 | 7:58 |
| Doubles | Men 35-39 | 5:38 | 7:01 | 9:10 |
| Doubles | Men 40-44 | 5:42 | 7:01 | 8:53 |
| Doubles | Men 40-49 | 5:54 | 7:08 | 8:28 |
| Doubles | Men 45-49 | 6:00 | 7:22 | 9:28 |
| Doubles | Men 50-54 | 5:55 | 7:22 | 9:20 |
| Doubles | Men 50-59 | 6:14 | 7:20 | 7:41 |
| Doubles | Men 55-59 | 6:29 | 7:58 | 10:00 |
| Doubles | Men 60-64 | 6:05 | 7:21 | 9:12 |
| Doubles | Men 65-69 | 6:24 | 8:03 | 9:43 |
| Doubles | Men 70-74 | 7:59 | 12:08 | 12:51 |
| Doubles | Men M70+ | 7:15 | 7:18 | 10:03 |
| Doubles | Men 75-79 | 6:29 | 7:44 | 13:48 |
| Doubles | Men Unknown | 4:54 | 5:50 | 7:22 |
| Doubles | Women 16-24 | 6:33 | 7:56 | 9:44 |
| Doubles | Women 16-29 | 6:07 | 7:20 | 9:00 |
| Doubles | Women 25-29 | 6:25 | 7:48 | 9:39 |
| Doubles | Women Wu29 | 6:09 | 7:22 | 8:54 |
| Doubles | Women Xu29* | 6:36 | 7:05 | 7:45 |
| Doubles | Women 30-34 | 6:24 | 7:48 | 9:38 |
| Doubles | Women 30-39 | 6:16 | 7:24 | 8:55 |
| Doubles | Women 35-39 | 6:37 | 8:07 | 10:09 |
| Doubles | Women 40-44 | 6:32 | 7:59 | 9:54 |
| Doubles | Women 40-49 | 6:59 | 8:21 | 10:00 |
| Doubles | Women 45-49 | 6:43 | 8:14 | 10:23 |
| Doubles | Women 50-54 | 6:46 | 8:16 | 10:10 |
| Doubles | Women 50-59 | 7:19 | 8:42 | 10:01 |
| Doubles | Women 55-59 | 6:51 | 8:25 | 10:17 |
| Doubles | Women 60-64 | 7:02 | 8:27 | 10:37 |
| Doubles | Women 65-69 | 7:38 | 9:29 | 11:06 |
| Doubles | Women 70-74 | 8:11 | 9:14 | 12:13 |
| Doubles | Women W70+* | 6:06 | 6:44 | 7:01 |
| Doubles | Women 75-79 | 8:33 | 9:29 | 10:50 |
| Doubles | Women Unknown | 5:48 | 6:40 | 7:51 |
| Doubles | Mixed 16-24 | 6:11 | 7:37 | 9:29 |
| Doubles | Mixed 16-29 | 5:19 | 6:41 | 8:23 |
| Doubles | Mixed 25-29 | 5:56 | 7:18 | 9:11 |
| Doubles | Mixed Mu29 | 5:20 | 6:07 | 6:50 |
| Doubles | Mixed Wu29* | 5:24 | 5:56 | 6:28 |
| Doubles | Mixed Xu29 | 5:30 | 6:43 | 8:12 |
| Doubles | Mixed 30-34 | 5:42 | 7:01 | 8:50 |
| Doubles | Mixed 30-39 | 5:17 | 6:33 | 8:16 |
| Doubles | Mixed 35-39 | 5:56 | 7:21 | 9:22 |
| Doubles | Mixed 40-44 | 5:52 | 7:15 | 9:04 |
| Doubles | Mixed 40-49 | 5:26 | 6:49 | 8:36 |
| Doubles | Mixed 45-49 | 6:05 | 7:30 | 9:25 |
| Doubles | Mixed 50-54 | 6:03 | 7:26 | 9:20 |
| Doubles | Mixed 50-59 | 5:32 | 7:06 | 9:26 |
| Doubles | Mixed 55-59 | 6:17 | 7:36 | 9:54 |
| Doubles | Mixed 60-64 | 6:37 | 7:57 | 10:10 |
| Doubles | Mixed 60+* | 5:28 | 5:28 | 5:28 |
| Doubles | Mixed X60+ | 5:17 | 6:16 | 6:50 |
| Doubles | Mixed 65-69 | 6:20 | 8:34 | 11:42 |
| Doubles | Mixed 70-74 | 9:17 | 11:12 | 12:10 |
| Doubles | Mixed X70+ | 6:26 | 7:29 | 8:36 |
| Doubles | Mixed 75-79* | 10:04 | 13:48 | 16:10 |
| Doubles | Mixed Unknown | 5:42 | 6:37 | 7:52 |
| Pro doubles | Men 16-24 | 4:32 | 5:40 | 7:20 |
| Pro doubles | Men 16-29 | 4:58 | 6:52 | 7:58 |
| Pro doubles | Men 25-29 | 4:29 | 5:31 | 7:02 |
| Pro doubles | Men Mu29 | 4:34 | 5:25 | 6:29 |
| Pro doubles | Men 30-34 | 4:34 | 5:32 | 6:50 |
| Pro doubles | Men 30-39 | 5:02 | 6:19 | 7:16 |
| Pro doubles | Men 35-39 | 4:41 | 5:40 | 7:09 |
| Pro doubles | Men 40-44 | 4:42 | 5:38 | 7:04 |
| Pro doubles | Men 40-49 | 5:08 | 6:01 | 7:54 |
| Pro doubles | Men 45-49 | 4:49 | 5:52 | 7:24 |
| Pro doubles | Men 50-54 | 4:52 | 5:44 | 7:03 |
| Pro doubles | Men 50-59* | 7:10 | 7:49 | 7:49 |
| Pro doubles | Men 55-59 | 5:05 | 5:52 | 7:13 |
| Pro doubles | Men 60-64 | 4:58 | 6:32 | 7:56 |
| Pro doubles | Men 65-69* | 4:46 | 5:36 | 6:26 |
| Pro doubles | Men 70-74* | 6:24 | 6:35 | 6:46 |
| Pro doubles | Men 75-79 | 5:04 | 5:32 | 7:54 |
| Pro doubles | Men Unknown | 5:17 | 6:19 | 7:34 |
| Pro doubles | Women 16-24 | 5:30 | 6:56 | 8:48 |
| Pro doubles | Women 16-29 | 4:37 | 5:32 | 5:47 |
| Pro doubles | Women 25-29 | 5:12 | 6:30 | 8:15 |
| Pro doubles | Women Mu29* | 4:58 | 4:58 | 4:58 |
| Pro doubles | Women Wu29 | 5:04 | 6:02 | 7:32 |
| Pro doubles | Women 30-34 | 5:15 | 6:25 | 8:07 |
| Pro doubles | Women 30-39 | 5:05 | 5:45 | 6:50 |
| Pro doubles | Women 35-39 | 5:22 | 6:38 | 8:28 |
| Pro doubles | Women 40-44 | 5:17 | 6:21 | 8:04 |
| Pro doubles | Women 40-49 | 4:55 | 5:46 | 5:57 |
| Pro doubles | Women 45-49 | 5:23 | 6:29 | 8:22 |
| Pro doubles | Women 50-54 | 5:19 | 6:24 | 7:57 |
| Pro doubles | Women 50-59* | 6:10 | 7:04 | 7:59 |
| Pro doubles | Women 55-59 | 6:12 | 7:25 | 9:08 |
| Pro doubles | Women 60-64* | 6:48 | 7:31 | 8:14 |
| Pro doubles | Women 65-69* | 7:30 | 7:34 | 10:00 |
| Pro doubles | Women W70+* | 10:55 | 10:55 | 10:55 |
| Pro doubles | Women X70+* | 6:47 | 6:47 | 6:47 |
| Pro doubles | Women Unknown | 6:30 | 7:48 | 10:05 |
| Pro doubles | Mixed 25-29 | 4:56 | 6:05 | 8:46 |
| Pro doubles | Mixed Wu29* | 4:54 | 4:56 | 4:57 |
| Pro doubles | Mixed Xu29 | 4:36 | 4:47 | 5:14 |
| Pro doubles | Mixed 30-34 | 4:40 | 4:55 | 5:14 |
| Pro doubles | Mixed 35-39 | 5:11 | 5:23 | 6:37 |
| Pro doubles | Mixed 40-44 | 5:00 | 5:18 | 5:58 |
| Pro doubles | Mixed 45-49* | 7:10 | 7:10 | 7:10 |
| Pro doubles | Mixed 50-54 | 5:46 | 6:22 | 7:00 |
| Pro doubles | Mixed X70+* | 6:55 | 8:14 | 9:32 |
| Pro doubles | Mixed 75-79* | 8:26 | 8:26 | 8:26 |
| Pro doubles | Mixed Unknown | 5:26 | 7:19 | 8:20 |
| Team relay | Men M30 | 4:53 | 5:25 | 6:07 |
| Team relay | Men 40-49 | 5:19 | 6:25 | 8:04 |
| Team relay | Men 40+ | 5:24 | 6:54 | 8:42 |
| Team relay | Men M40 | 5:48 | 6:17 | 7:16 |
| Team relay | Men U40 | 5:06 | 6:33 | 8:25 |
| Team relay | Men X40+ | 4:47 | 6:11 | 8:28 |
| Team relay | Men Unknown | 4:22 | 5:18 | 6:23 |
| Team relay | Women W25* | 4:55 | 4:55 | 4:55 |
| Team relay | Women W30 | 5:53 | 6:18 | 6:28 |
| Team relay | Women 40-49 | 4:21 | 5:32 | 6:53 |
| Team relay | Women 40+ | 6:21 | 7:45 | 9:35 |
| Team relay | Women M40+* | 6:28 | 7:15 | 8:22 |
| Team relay | Women U40 | 6:05 | 7:28 | 9:14 |
| Team relay | Women W40 | 6:35 | 6:52 | 8:04 |
| Team relay | Women W40+ | 6:23 | 8:06 | 9:54 |
| Team relay | Women X40+ | 4:37 | 5:26 | 7:14 |
| Team relay | Women W50* | 7:04 | 7:31 | 8:23 |
| Team relay | Women Unknown | 5:44 | 6:02 | 6:47 |
| Team relay | Mixed X30 | 5:08 | 5:53 | 6:15 |
| Team relay | Mixed 40+ | 5:36 | 6:55 | 8:34 |
| Team relay | Mixed U40 | 5:32 | 6:50 | 8:33 |
| Team relay | Mixed X40 | 5:24 | 6:04 | 6:27 |
| Team relay | Mixed Unknown | 6:07 | 6:37 | 8:12 |
| Adaptive | Men Deaf Impairment | 6:14 | 8:42 | 12:00 |
| Adaptive | Men Deaf Or Hard Of Hearing | 7:30 | 9:09 | 13:17 |
| Adaptive | Men Lower Limb | 6:02 | 8:16 | 12:22 |
| Adaptive | Men Lower Limb Impairment | 8:10 | 10:00 | 10:16 |
| Adaptive | Men Lower Limb Major | 9:17 | 11:02 | 12:47 |
| Adaptive | Men Lower Limb Minor | 8:04 | 9:16 | 13:16 |
| Adaptive | Men Mam* | 6:14 | 7:44 | 7:54 |
| Adaptive | Men Mlli | 6:18 | 8:44 | 9:56 |
| Adaptive | Men Mllii | 6:41 | 9:12 | 10:24 |
| Adaptive | Men Mnma* | 11:53 | 11:58 | 16:20 |
| Adaptive | Men Mnmi | 7:05 | 7:45 | 8:19 |
| Adaptive | Men Mssi* | 7:37 | 7:37 | 7:37 |
| Adaptive | Men Mswhf* | 6:37 | 6:50 | 8:02 |
| Adaptive | Men Mswoh* | 6:17 | 6:32 | 7:02 |
| Adaptive | Men Muli | 8:17 | 11:19 | 12:51 |
| Adaptive | Men Mvhi | 6:20 | 9:00 | 9:28 |
| Adaptive | Men Neurological Major | 7:47 | 9:01 | 11:08 |
| Adaptive | Men Neurological Major Impairment* | 11:00 | 14:01 | 17:02 |
| Adaptive | Men Neurological Minor | 6:31 | 8:04 | 10:02 |
| Adaptive | Men Neurological Minor Impairment* | 6:00 | 8:12 | 8:31 |
| Adaptive | Men Neurological Moderate | 9:04 | 10:23 | 11:34 |
| Adaptive | Men Seated With Hip Function | 5:28 | 7:05 | 9:06 |
| Adaptive | Men Seated Without Core Function | 6:22 | 7:12 | 8:44 |
| Adaptive | Men Seated Without Hip Function | 5:54 | 6:59 | 9:04 |
| Adaptive | Men Short Statue Impairment* | 6:59 | 8:52 | 11:03 |
| Adaptive | Men Short Stature | 6:58 | 9:07 | 11:09 |
| Adaptive | Men Unknown | 7:55 | 9:32 | 12:18 |
| Adaptive | Men Upper Limb | 5:13 | 7:11 | 9:20 |
| Adaptive | Men Upper Limb Impairment | 8:46 | 10:30 | 12:00 |
| Adaptive | Men Upper Limb Major | 7:04 | 9:22 | 12:02 |
| Adaptive | Men Upper Limb Minor | 6:04 | 6:48 | 7:22 |
| Adaptive | Men Visual Impairment | 6:24 | 7:55 | 11:16 |
| Adaptive | Men Visual/Hearing Impairment | 5:17 | 6:31 | 10:25 |
| Adaptive | Women Deaf Impairment | 7:57 | 10:18 | 13:43 |
| Adaptive | Women Deaf Or Hard Of Hearing | 7:44 | 9:55 | 11:16 |
| Adaptive | Women Lower Limb | 7:44 | 10:35 | 12:44 |
| Adaptive | Women Lower Limb Impairment | 8:10 | 8:54 | 9:09 |
| Adaptive | Women Lower Limb Major | 10:39 | 12:10 | 12:57 |
| Adaptive | Women Lower Limb Minor | 7:46 | 10:02 | 12:27 |
| Adaptive | Women Mnma* | 12:44 | 12:44 | 12:44 |
| Adaptive | Women Mnmi* | 12:08 | 12:08 | 12:08 |
| Adaptive | Women Neurological Major | 6:34 | 7:37 | 12:36 |
| Adaptive | Women Neurological Minor | 6:50 | 9:03 | 11:07 |
| Adaptive | Women Neurological Minor Impairment* | 11:21 | 11:21 | 11:21 |
| Adaptive | Women Neurological Moderate | 8:10 | 9:28 | 11:29 |
| Adaptive | Women Seated With Hip Function | 5:56 | 7:10 | 8:20 |
| Adaptive | Women Seated Without Core Function | 5:39 | 6:25 | 7:20 |
| Adaptive | Women Seated Without Hip Function | 5:20 | 6:20 | 9:14 |
| Adaptive | Women Short Statue Impairment* | 10:14 | 11:36 | 12:57 |
| Adaptive | Women Short Stature | 7:44 | 8:27 | 10:52 |
| Adaptive | Women Unknown | 7:43 | 8:51 | 10:39 |
| Adaptive | Women Upper Limb | 6:03 | 7:54 | 11:36 |
| Adaptive | Women Upper Limb Impairment* | 10:02 | 10:16 | 10:31 |
| Adaptive | Women Upper Limb Major* | 9:36 | 11:05 | 12:34 |
| Adaptive | Women Upper Limb Minor | 7:02 | 7:55 | 8:55 |
| Adaptive | Women Visual Impairment | 8:09 | 10:00 | 12:23 |
| Adaptive | Women Wlli* | 10:47 | 13:00 | 14:29 |
| Adaptive | Women Wllii* | 7:05 | 7:40 | 8:16 |
| Adaptive | Women Wnma* | 13:08 | 14:59 | 21:26 |
| Adaptive | Women Wnmi | 7:18 | 8:02 | 8:37 |
| Adaptive | Women Wssi* | 10:33 | 10:33 | 10:33 |
| Adaptive | Women Wswhf* | 5:55 | 7:16 | 11:27 |
| Adaptive | Women Wswoc* | 6:46 | 6:46 | 6:46 |
| Adaptive | Women Wuli | 6:42 | 10:40 | 10:54 |
| Adaptive | Women Wulia* | 16:31 | 16:31 | 16:31 |
| Adaptive | Women Wvhi* | 6:35 | 7:58 | 9:22 |
* Based on fewer than 5 results — treat as indicative, not precise.