2026 Shanghai
Shanghai, CN · May 16, 2026 · 4,287 finishers
| # | Athlete | Division | Age Group | Time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1411 | 信忠 郭TPE | HYROX - Saturday | 55-59 | 2:37:18 | View profile → |
| 1412 | 国穗 李TPE | HYROX - Saturday | 55-59 | 2:37:29 | View profile → |
| 1413 | 韶卿 沈CHN | HYROX - Saturday | 35-39 | 2:38:11 | View profile → |
| 1414 | 秋实 沈CHN | HYROX - Saturday | 30-34 | 2:39:38 | View profile → |
| 1415 | 琦 郑CHN | HYROX - Saturday | 35-39 | 2:40:28 | View profile → |
| 1416 | 逸伟 何CHN | HYROX - Saturday | 25-29 | 2:41:02 | View profile → |
| 1417 | 钊峰 牛CHN | HYROX - Saturday | 40-44 | 2:41:08 | View profile → |
| 1418 | 俞淞 王CHN | HYROX - Saturday | 30-34 | 2:41:35 | View profile → |
| 1419 | 文凯 莫TPE | HYROX - Saturday | 35-39 | 2:42:21 | View profile → |
| 1420 | 振阳 王CHN | HYROX - Saturday | 30-34 | 2:43:19 | View profile → |
| 1421 | 群 张CHN | HYROX - Saturday | 35-39 | 2:43:31 | View profile → |
| 1422 | 涛 陈CHN | HYROX - Saturday | 35-39 | 2:44:30 | View profile → |
| 1423 | 国维 黄TPE | HYROX - Saturday | 50-54 | 2:44:35 | View profile → |
| 1424 | Jeffrey BernardinoUSA | HYROX - Saturday | 60-64 | 2:44:42 | View profile → |
| 1425 | 益 匡CHN | HYROX - Saturday | 45-49 | 2:46:06 | View profile → |
| 1426 | 嘉恒 靳CHN | HYROX - Saturday | 16-24 | 2:46:10 | View profile → |
| 1427 | Clifford BodieBAH | HYROX - Saturday | 35-39 | 2:46:34 | View profile → |
| 1428 | 炜 赵CHN | HYROX - Saturday | 30-34 | 2:46:52 | View profile → |
| 1429 | 学斌 顾CHN | HYROX - Saturday | 50-54 | 2:47:33 | View profile → |
| 1430 | 天 田CHN | HYROX - Saturday | 35-39 | 2:48:53 | View profile → |
| 1431 | 茂清 任CHN | HYROX - Saturday | 35-39 | 2:50:11 | View profile → |
| 1432 | 鹰俊 韩CHN | HYROX - Saturday | 35-39 | 2:52:08 | View profile → |
| 1433 | 敏 吴CHN | HYROX - Saturday | 45-49 | 2:52:48 | View profile → |
| 1434 | 讋 吴CHN | HYROX - Saturday | 25-29 | 2:54:32 | View profile → |
| 1435 | 杰 周CHN | HYROX - Saturday | 25-29 | 2:54:44 | View profile → |
| 1436 | 永兴 沈CHN | HYROX - Saturday | 65-69 | 2:56:08 | View profile → |
| 1437 | 扬 苗CHN | HYROX - Saturday | 35-39 | 2:57:18 | View profile → |
| 1438 | 梦雨 李CHN | HYROX - Saturday | 35-39 | 2:58:04 | View profile → |
| 1439 | HWIBO SHIMKOR | HYROX - Saturday | 25-29 | 2:58:44 | View profile → |
| 1440 | 晓雨 张CHN | HYROX - Saturday | 25-29 | 2:59:13 | View profile → |
| 1441 | 祖昱 卞CHN | HYROX - Saturday | 65-69 | 2:59:28 | View profile → |
| 1442 | 慧军 张CHN | HYROX - Saturday | 25-29 | 3:00:28 | View profile → |
| 1443 | 创溢 金CHN | HYROX - Saturday | 30-34 | 3:06:16 | View profile → |
| 1444 | 力 雷CHN | HYROX - Saturday | 16-24 | 3:14:28 | View profile → |
| 1445 | 靖 郭CHN | HYROX - Saturday | 35-39 | 3:19:22 | View profile → |
| 1446 | 其宏 杨CHN | HYROX - Saturday | 55-59 | 3:41:34 | View profile → |
| 1447 | 程鹏 王CHN | HYROX - Saturday | 25-29 | 8:27:36 | View profile → |
Page 86 of 86 · 4,287 results