2025 Shanghai
Shanghai, CN · November 22, 2025 · 1,339 finishers
| # | Athlete | Division | Age Group | Time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 380 | 华 樊CHN | HYROX | 40-44 | 2:08:44 | View profile → |
| 381 | Omar DavisCAN | HYROX | 40-44 | 2:08:46 | View profile → |
| 382 | Ben ChienHKG | HYROX | 50-54 | 2:08:56 | View profile → |
| 383 | 恒 李CHN | HYROX | 45-49 | 2:09:07 | View profile → |
| 384 | 伟伦 孙CHN | HYROX | 25-29 | 2:09:36 | View profile → |
| 385 | 志成 沈CHN | HYROX | 30-34 | 2:10:27 | View profile → |
| 386 | 广 朱CHN | HYROX | 40-44 | 2:10:40 | View profile → |
| 387 | 全 夏CHN | HYROX | 55-59 | 2:11:49 | View profile → |
| 388 | 嘉亮 袁CHN | HYROX | 40-44 | 2:12:53 | View profile → |
| 389 | 尤 杜CHN | HYROX | 30-34 | 2:13:25 | View profile → |
| 390 | 洋 杨CHN | HYROX | 35-39 | 2:13:32 | View profile → |
| 391 | 佳 郝CHN | HYROX | 35-39 | 2:14:01 | View profile → |
| 392 | Bayartugs NarangerelMGL | HYROX | 30-34 | 2:14:39 | View profile → |
| 393 | Dr Suffian Sani SayutiMAS | HYROX | 30-34 | 2:15:06 | View profile → |
| 394 | 何俊 郑CHN | HYROX | 30-34 | 2:15:28 | View profile → |
| 395 | 泽 杨CHN | HYROX | 25-29 | 2:16:51 | View profile → |
| 396 | 超 袁CHN | HYROX | 30-34 | 2:16:57 | View profile → |
| 397 | 沛涵 洪CHN | HYROX | 25-29 | 2:18:19 | View profile → |
| 398 | Michael LamUSA | HYROX | 30-34 | 2:18:26 | View profile → |
| 399 | Joshua MoeprodjoINA | HYROX | 16-24 | 2:18:33 | View profile → |
| 400 | 绍强 叶CHN | HYROX | 16-24 | 2:19:10 | View profile → |
| 401 | 彦恒 邓CHN | HYROX | 30-34 | 2:19:23 | View profile → |
| 402 | 晨 王CHN | HYROX | 30-34 | 2:21:42 | View profile → |
| 403 | 鼎业 蔡CHN | HYROX | 30-34 | 2:21:46 | View profile → |
| 404 | 博楠 赵CHN | HYROX | 30-34 | 2:22:39 | View profile → |
| 405 | 琛 王CHN | HYROX | 30-34 | 2:25:10 | View profile → |
| 406 | 钦 周CHN | HYROX | 35-39 | 2:28:04 | View profile → |
| 407 | Syamim MazelanMAS | HYROX | 30-34 | 2:35:13 | View profile → |
| 408 | 鸿耀 阚CHN | HYROX | 35-39 | 2:37:04 | View profile → |
| 409 | Bertrand LaiMAS | HYROX | 40-44 | 2:38:53 | View profile → |
| 410 | Abhi ShivrajGBR | HYROX | 40-44 | 2:40:48 | View profile → |
| 411 | 尼 丹CHN | HYROX | 40-44 | 2:41:37 | View profile → |
| 412 | 郁聪 肖CHN | HYROX | 30-34 | 2:42:13 | View profile → |
| 413 | Xiqing ShiSIN | HYROX | 25-29 | 2:43:29 | View profile → |
| 414 | 诚 唐CHN | HYROX | 35-39 | 2:43:36 | View profile → |
| 415 | Vladimir TrajkovskiPUR | HYROX | 35-39 | 2:50:52 | View profile → |
| 416 | 保禄 冯CHN | HYROX | 25-29 | 2:58:48 | View profile → |
| 417 | 剑明 阎CHN | HYROX | 45-49 | 3:17:05 | View profile → |
| 418 | Jasni MatsiBRU | HYROX | 50-54 | 4:05:24 | View profile → |
Page 27 of 27 · 1,339 results